NilssonHedge provides a Crypto hedge fund index, based on the average return. We do not provide backtracked returns nor allow for “instant track records”. We alert the viewers to the volatile nature of Crypto Investments. The index partly consists of “HODLers” and partly of more active Crypto Strategies.





The purpose of the index is to track funds that are reporting data publically and will thus exclude certain managers that have chosen not to do
The index is based on managers that are part of the database as of the end of the prior year. We do not impose minimum requirements on track records or aum for this subset. Managers that drop out of the index are replaced with the average return of the index.
The index is unweighted and represents an eclectic mix of different strategies. It is currently dominated by Digital Asset Allocators, seeking to earn returns from various types of coins – Bitcoins, Ethereum, and various assets relating to Defi. The purpose of the index is to provide a broad overview of the returns available to Crypto Hedge Fund Allocators. Having a scope of more than 400 managers, this may be the broadest Crypto Hedge Fund index available to investors.
The index is base weighted at 100 on December 2018, there are no duplicated return streams and the currency of the index is in USD.
Index Constituents
| Manager | Program |
|---|---|
| 168 Trading Limited | Arbitrage Series |
| 168 Trading Limited | Selective Long Series |
| 2100news | NWSBCT 2100news Blue Chip Index Fund |
| 2100news | NWSCOT 2100news Coins Index Fund |
| 2100news | NWSET 2100news Ethereum Tokens Index Fund |
| 2100news | NWSLT 2100news Crypto Large-caps Index Fund |
| 3iQ Corp | CoinShares Ether ETF |
| 3iQ Corp | Solana Staking ETF |
| 3iQ Corp | The Bitcoin Fund |
| 3iQ Corp | The Ether Fund |
| Abraxas Capital Management | Elysium Alpha Bitcoin Fund |
| Abraxas Capital Management | Elysium Alpha Ethereum Fund |
| Abraxas Capital Management | Heka- Elysium Global Arbitrage Fund |
| Alphabeth Quant | Alphabeth Quant I |
| Alphemy Capital SA | Alphemy International Fund |
| Altana Wealth | Altana Digital Currency Fund (ADCF) |
| Altana Wealth | Altana Specialty Finance Fund (ASF) |
| Amina Group | SEBA Crypto Asset Select Index SEBAX(R) |
| ANB Investments US | Digital Assets Delta Neutral Strategy |
| ANB Investments US | Full Strategy Fund |
| Asymmetry Active Performance | MAAX |
| Asymmetry Top40 Performance | Asymmetry Top40 Performance |
| Atitlan Asset Management | Diversified Alpha |
| Azure Tide Holdings | Yield Generation Fund |
| Bentley Reid & Co (UK) | Digital Assets Fund |
| Bit Capital | Defensive Growth |
| Bitcoin Ether Risk-adjusted Index | BEX |
| BitSage Asset Management | BitSage Fund I |
| Blockchain | BLX Blockchain Index |
| Blockchain Growth Index | BLOCKCHAINGROWTHINDEX |
| Blockforce Capital | Blockforce Multi-Strategy Fund |
| Blue Coin Capital | Blue Coin Fund LP |
| BYC CAPITAL | BYCACTIVE |
| BYC CAPITAL | BYCCAPITAL |
| Cambrian Asset Management | Systematic Strategies |
| Campsor | Campsor Ltd |
| CARUS-AR | CARUS-AR |
| ChainUp Investment | Delta Neutral |
| ChainUp Investment | Smart Beta Strategy |
| Cipher Chain Capital | Cipher Chain Partners |
| COINBEST | CBST COINBEST I |
| Coincident Capital | Coincident |
| Constella Capital Management | Alpha+ USD |
| Constella Capital Management | Market Neutral |
| Constella Capital Management | Market Neutral FTX |
| Crypto Finance | Crypto Market Index |
| Crypto Global Management | COPYTRADER |
| Crypto Global Management UK – Passive | 2020FEB |
| DeFi Core | DeFi Core |
| Digital Asset Funds Management | Bitcoin Index Class |
| Digital Asset Funds Management | Digital Opportunities |
| Digital Asset Management (DAF) | Digital Opportunities |
| Diversitas | Diversitas |
| Dopamine Investments | Dopamine Investments |
| Edge Capital Investment Management | DeFi Fund |
| Edge Capital Investment Management | Edge DeFi Fund LP BTC |
| Edge Capital Investment Management | Edge DeFi Fund LP ETH |
| Edge Capital Investment Management | Market Neutral Defi BTC+ |
| Edge Capital Investment Management | Market Neutral Defi ETH+ |
| Edge Capital Investment Management | Market Neutral Defi SOL+ |
| EdgeHill Investment Group | HADES (Short-Only) Cryptocurrency Strat |
| Ethereal Capital | Ethereal Capital DeFI Index |
| ExoAlpha | BTC ETH Long/Short Strategy |
| Fenerator Com | FENERATORCRYPTO |
| Finality CP Management | Finality Liquid Opportunities |
| Firinne Capital | Liquid Digital Assets |
| Fore Elite Capital Management | ForeElite Flagship Fund |
| Fortera BV | Core Fund |
| Genio Capital | Cento Systematic Crypto |
| Hashdex | DeFi ETF |
| Hashdex | Digital Culture Index ETF |
| Hashdex | Nasdaq Bitcoin ETF |
| Hashdex | Nasdaq Crypto Index ETF |
| Hashdex | Nasdaq Ethereum ETF |
| Hashdex | Smart Contract Platforms Index ETF |
| HODLers | HODLERS HODLers |
| Holland Park | Digital Asset Fund |
| Hunting Hill Global Capital | Hunting Hill Digital Cryptocurrency Opportunities |
| Incrementum AG | Digital & Physical Gold |
| Lemvi SA | Crypto AMC |
| LM5 Capital | Gemini |
| M1 Capital | M1 Capital A1 Fund |
| M11 Funds | Liquid Token Fund |
| Metastrategy | DECENTCOOP |
| ML Tech | Directional Quant TS13 |
| ML Tech | Funding Rate Arbitrage TS4 |
| ML Tech | High Conviction Trend TS27 |
| ML Tech | Statistical Arbitrage TS2 |
| ML Tech | TS23 – Directional Fusion |
| ML Tech | TS29 – Active Trend Alpha |
| ML Tech | TS35 – Selective Systematic Mean Reversion |
| Motus Capital Management | Digital Growth |
| Mountains and Valleys | MAV Mountains and Valleys |
| Mzansi | MCIFLP |
| Nickel | DeFi Liquid Venture SP |
| Nickel | Digital Gold Institutional |
| P-Hat Fund | Soft vision |
| Pecunio | PCC Pecun.io Cryptocurrency |
| PL Digital Management Pte | Presto Digital Fund |
| PL Digital Management Pte | Presto Digital Fund 1 |
| Plaintext Capital Management | Master Fund |
| Plutus21 Blockchain Capital | Opportunities Fund I |
| Plutus21 Blockchain Capital | Opportunities Fund II |
| ProChain Capital | Master Fund |
| ProFunds | Bitcoin Strategy ProFund Investor |
| Pythagoras Management Company | Arbitrage |
| Pythagoras Management Company | Crypto Token |
| Pythagoras Management Company | Crypto Token Class B |
| Pythagoras Management Company | Token Fund Class E |
| Rivemont Investments | Rivemont Crypto Fund |
| S2F Capital Management | S2F Capital |
| Samara Alpha Management | Multi-Strategy Fund – BTC+ Class (BTC denom) |
| Samara Alpha Management | Multi-Strategy Fund – BTC+ Class (USD denom) |
| Samara Alpha Management | Multi-Strategy Fund – Market Neutral Class |
| Silver8 | Digital Assets |
| St. Gotthard Fund Management | St. Gotthard Fund Management |
| Stoka Global Management | Stoka Global LP |
| Swiss-Asia Financial Services | Caishen Kernel Fund |
| SwissRex AG | SwissRex Crypto Fund Ltd |
| Tellurian Capital | ExoAlpha Crypto Market Neutral Arbitrage |
| Tellurian Capital | ExoAlpha Long/Short Dynamic |
| Tendex | Tendex |
| Titanium | TITANIUMBASIC |
| Titanium | TITANIUMSKYHIGH |
| Titanium | VNTITANIUM |
| TitaniumStrategy Titanium | JASMYSTRATEGY |
| TOBAM | Bitcoin CO2 Offset |
| Top 25 Coins Index | TESTTESTTEST |
| Triple Alpha Index | AAAINDEX |
| Typhon Capital Management | Leonidas Cryptocurrency Strategy |
| Unfair Advantage Systems | Managed Account Program |
| Unfair Advantage Systems | Systematic Trend Following Long/Short |
| UTXO Management | 210k Capital LP |
| VanEck | Digital Assets Alpha Fund |
| Vest | Cboe Vest Bitcoin Str Mgd Vol |
| Wakem Capital Management | Global Opportunities |
| Wakem Capital Management | Quant Fund |
| Wave Digital Assets | Wave BTC Income & Growth Digital Fund Ltd |
| Wave Digital Assets | Wave Select 5 Index |
| Wincent | Multi Strategy Fund |
| Wisdom MarkoP | W10COLL |
| Wisdom MarkoP | W10DEFI |
| Wisdom MarkoP | W25BALANCED |
| Wisdom MarkoP | W25DYNAMIC |
| Wisdom MarkoP | W25MODERATE |
| Wisdom MarkoP | W25STABLE |
| Wisdom MarkoP | WVENTURES |
| Wisdom MarkoP | WWORLD |
| WMX Crypto | WMX WMX Crypto |
| XBTO Global | Diamond Hands BTC |
| XBTO Global | XCOF Trend |
| xWin | Auto Circule (ACX) |
| xWin | Band Bollinger Moving Average (BBMA) |
| xWin | Dollar Cost Average (DCA BTC) |
| xWin | Dollar Cost Average (DCA GMX) |
| xWin | Dollar Cost Average (DCA) |
| xWin | Interest Rate Trading (xIRT) |
| xWin | Stablecoin Alpha (SCA) |
| xWin | Stablecoin Alpha (xSCA BTC) |
| xWin | Stablecoin Alpha (xSCA GMX) |
| YesPeace | SLOVENIA |
| Manager | Program |
|---|---|
| 20x Coins Index | 20x Coins Index Anonymous |
| 2100news | NWSBCT 2100news Blue Chip Index Fund |
| 2100news | NWSCOT 2100news Coins Index Fund |
| 2100news | NWSET 2100news Ethereum Tokens Index Fund |
| 2100news | NWSLT 2100news Crypto Large-caps Index Fund |
| 369 strategy | 369STRATEGY |
| 3iQ Corp | CoinShares Ether ETF |
| 3iQ Corp | The Bitcoin Fund |
| 3iQ Corp | The Ether Fund |
| 5 Stars Turbo Long | 5STRARSTURBOLONG |
| 7dayTop bottn | 7DAYTOP |
| Accuracy Smart Crypto Fund | ACCURATECRYPTOFUND |
| Active Digital | Long Short |
| Active Digital | Market Neutral |
| Aggressive Strategy Crypto Secrets | DARKSECRETSDS |
| AI Essentials APC_UK | AIESSENTIALS |
| Algorithm Performance | ALGORITHMPERFORMANCE |
| AllDottyD | ALLDOTTYD |
| Alphabeth Quant | Alphabeth Quant I |
| AltcoinWave AI | ALTCOINWAVEAI |
| ALTeban1 Homel Vascula | ELTEBAN1 |
| AmaliDorae RFS | AMALIDORAE |
| Amigo Feliz II | AMIGOFELIZII |
| Amina Group | SEBA Crypto Asset Select Index SEBAX(R) |
| ANB Investments US | Digital Assets Quantitative Fund BTC |
| ANB Investments US | Full Strategy Fund |
| Anchor Crypto Growth Fund | ANCHORGROWTH |
| Anchor Index Top 10 | ANCHORINDEXTOP10 |
| Andy Storm | CRYPTOALLIEN |
| Anna Asset Management | Anna Fund |
| Ape Capital | RIIKODC |
| Arctur DeFi | MULHACEN |
| Arjuss | CRYPTOPAR |
| AST Crypto Asset Strategy | AST Crypto Asset Strategy AST |
| Astraeus | ASTRAEUS |
| Asymmetric Technologies | Asymmetric Liquid Alpha |
| Asymmetry Active Performance | MAAX |
| Asymmetry Top40 Performance | Asymmetry Top40 Performance |
| Aubur A Aubur | AUBURA |
| Aubur Capital | AUBUR872 |
| Aubur Extreme Aubur Clearanc | AUBUR100 Aubur Extreme Aubur Clearanc |
| Aubur Trading Capital | TOP5PORTFOLIOBOT |
| AutoGrow Crypto | AUTOGROWCRYPTOFUND |
| Battle Scarred | BATTLESCARRED |
| BCIF | BCIFPUBLIC |
| Beat The King | BE9B282F12C6491FBE407A23EF7600 |
| BELPA strategy | MAKINGITEASYFORYOU |
| Bentley Reid & Co (UK) | Digital Assets Fund |
| Best of Crypto | BESTOFCRYPTO |
| Best Perform Crypto | BESTPERFORMLAST7D |
| Best Selection Index | SWISSBLOCKCHAININDEX |
| BigCoinMix | BCOINMIX |
| Bitcoin Ether Risk-adjusted Index | BEX |
| BitcoinTradingStrategy | BITCOINTRADINGSTRATEGY |
| BitSage Asset Management | BitSage Fund I |
| BitsirenCryptoStrategy | AUTOSMARTSTRATEGY |
| Bituni Network | BITUNINETWORK1 |
| Blackstone Crypto Fund | BLACKSTONE |
| Blockchain | BEA Blockchain Easy Access |
| Blockchain | BLS Blockchain Smart |
| Blockchain | BLX Blockchain Index |
| Blockchain Fund | MIDCAPGROWTHSECTOR |
| Blockchain Growth Index | BLOCKCHAINGROWTHINDEX |
| Blockforce Capital | Blockforce Multi-Strategy Fund |
| BlockRock Outstandin Pac | BLOCKROCK |
| Blue Swan | BLUESWAN |
| Blue Vanguard | BLUEVANGUARD |
| Bluechip Macro Crypto | BMC Bluechip Macro Crypto |
| Bobby Axelrod | BOBBYAXELROD |
| Boge Partners | Boge Digital Assets |
| Bona Fide Crypto | BONAFIDE |
| Brightside | NAIRCON1 |
| Bullish Boom Bot systinvest | BERTSBULLISHBOOM |
| BYC CAPITAL | BYCACTIVE |
| BYC CAPITAL | BYCCAPITAL |
| Cambrian Asset Management | Systematic Strategies |
| CARUS-AR | CARUS-AR |
| ChangeClassic Sy | CHANGECLASSIC |
| COINBEST | CBST COINBEST I |
| Coincident Capital | Coincident |
| coindozer | COINDOZER |
| CoinShares | Bitcoin Integrated Strategies |
| Concerne Lav | CCTOP15IDX |
| Constella Capital Management | Market Neutral |
| Craton Crypto | CRATON |
| Cripto Future Bosti | CRIPTOFUTURE |
| Crush | CCC Crush Crypto Core |
| Crypt0 p0w3r Anonymous | 393165AAAD0C44A1B2FFFE184F68C7 (daily) |
| CrypTa RJB Trading | CRYPTA |
| Cryptek Hype Investments | MIDRISK |
| Cryptex Thoughtful Plan | COINDEX |
| Crypto 10 Streamy | TWENTY |
| Crypto Bull Run | CRYPTOBULLRUN |
| Crypto ETF | CRYPTOETF |
| Crypto Finance | Crypto Market Index |
| Crypto Fondsen NL | CRYPTOFONDSENNL |
| Crypto Future | GAMERINC |
| Crypto Global Management | COPYTRADER |
| Crypto Global Management | CRYPTOUK |
| Crypto Global Management – UK | CRYPTOGLOBALUK |
| Crypto Global Management UK – Passive | 2020FEB |
| Crypto Performers | CRYPTOPERFORMERS |
| Crypto-Base EU | Crypto-Base.eu Strategy |
| Crypto-Base.eu | CRYPTOBASEALT |
| CryptoBets2021 | CRYPTOBETS2021 |
| CryptoBoard Dynamix | CRYPTOBOARDDYNAMIX |
| CryptoBoard Static | CRYPTOBOARDSTATIC |
| CryptoDreams | KADCRYPTO |
| CryptoDriver Arjuss | CRYTODRIVER |
| CryptoEng | CHRISE |
| Cryptofrakel Cryptofrakel | CRYPTOFRAKEL |
| CryptoGen | CRYPTOGEN |
| CryptoIVPSI | CRYPTOIVPSI |
| Cryptomolly Anze | CRYPTOMOLLY |
| CryptoMuesli PastaLogic | MIXANDMATCH |
| Cryptonetic | TESTFUNC |
| CRYPTONICS PRO Crypto Ninja | CRYPTONICS CRYPTONICS PRO |
| CryptoNinjai | TOP10EWC |
| CryptoPotato | CryptoPotato |
| CryptoStars Hedge Fund | CRYPTOHEDGE |
| Cryptovest | CRYPTOVEST |
| Cryptoyou Found | CRYPTOGIC |
| CSorg | Crypto Investment Fund |
| Dagoda Core David Vegelj | DAGODACORE |
| Daniel Leslie Greaves | VIRTUE1 |
| Dazza LT | DAZZALTHOLD |
| DDA Quant Solutions | Absolute Return Multi Strategy |
| DDA Quant Solutions | Smart Beta |
| Decentralized Economy | DECENTRALIZEDECONOMY |
| DeFi Core | DeFi Core |
| defimax | defimax |
| DeFish Larg Emerald | DEFISH |
| DemaTrading | A16ZPORTFOLIO |
| DemaTrading | TOP10PORTFOLIO |
| Digital Capital Management [Iconomi] | SMARTMONEYFUND |
| Digital Gold Crypto | DIGITALGOLD |
| Digital Revolution | DIGITALREVOLUTION |
| Disrupt Alpha Edge | Disrupt Alpha Edge |
| Diversitas | Diversitas |
| Diversitas | DIVERSITASEW |
| DiversityExclusion | THREEOTA |
| Divine Investing | DIVINEINVESTING |
| Dmx AI Dmx | DMXCRYPTO |
| Dominance | TOP10MARKETCAP |
| Dream Crypto Strategy Korkec | ROKTOP10 |
| dUplift Wind of change | DUPLIFT |
| DutchEd Larg Calculu | DUTCHED |
| Edge Capital | Market Neutral Defi |
| Eigernord Trend Outlooker | EIGERNORD |
| Elita | ELITAINDEX |
| ElP | DREAMCOININDEXCRYPTOFUND |
| Emperus Povilas | EMPERUSALPHA |
| Entropology | ENTROPOLOGY |
| Ethereal Capital | Ethereal Capital DeFI Index |
| ETRADE | ETRADE |
| Exit Plan | LAMBOS |
| Experimental | EXPERIMENTAL |
| Exponential Age | Exponential Age |
| Factor6 | Factor6 Partners |
| Falenti Roman | FALENTI |
| Fenerator Com | FENERATORCRYPTO |
| First Mixed 5 Percent | FIRSTMIXED5PERCENT |
| Fore Elite Capital Management | ForeElite Flagship Fund |
| Four Leaf Clover | NOLEAFCLOVER |
| FreshVision | FAMILYFUND |
| Fusion AI | FUSIONAIXBT |
| Future Chain Index | Future Chain Index |
| Future Crypto Economy | Future Crypto Economy |
| Future CryptoCore | Future CryptoCore |
| Future Index | FUTUREINDEX |
| Future Monetary System | MATHIASCRYPTOCURRENCYFUND |
| FutureProof | POSCRYPTO |
| FYW CRYPTO TOP25 Follow Your Wind | FYWTOP25CRYPTO |
| Genio Capital | Cento Systematic Crypto |
| Global Blockchain AG | GBAGCS |
| Global Crypto One | Global Crypto One |
| Goldberggirl | GOLDBERGGIRL |
| Golden Pear Capital | Genesis |
| GoldenBrick Coars Nos | GOLDENBRIC |
| GoldenFibs | MARRYME |
| Green Machine | Green Machine |
| Greychain Emerging Markets | Greychain Emerging Markets |
| Growing Capital | GROWINGCAPITAL |
| Happening Crypto Index | HAPPENINGCRYPTOINDEX |
| Happy Life | HAPPYLIFE |
| Hashdex | DeFi ETF |
| Hashdex | Digital Culture Index ETF |
| Hashdex | Nasdaq Bitcoin ETF |
| Hashdex | Nasdaq Crypto Index ETF |
| Hashdex | Nasdaq Ethereum ETF |
| Hashdex | Smart Contract Platforms Index ETF |
| Hatseflats | HATSEFLATS |
| High Reward | HIGHREWARD |
| Hilbert Capital | V30 |
| HodlCryptoFund | HODLCF |
| HODLers | HODLERS HODLers |
| Holland Park | Digital Asset Fund |
| Hot altcoins Costl Wardrob | ALTCOINODYSSEY |
| Hunting Hill Global Capital | Hunting Hill Digital Cryptocurrency Opportunities |
| Huobi Asset Management | Multi Strategy Crypto |
| IBEX Crypto Diversifier | IBEXDIV |
| Iconic Alpha | Absolute Return Multi Strategy |
| Iconic Alpha | Smart Beta Diversified Strategy |
| IGO Strategy Mate | IGOSTRATEGY |
| Incrementum AG | Digital & Physical Gold |
| Index Top 25 | INDEXTOP25 |
| Inktomi | INKTOMIHB |
| INVESTMOX | INVESTMOXROLLERCOASTER INVESTMOX Rollercoaster |
| Jon Farmer | JOFACI |
| JP Fund | JPFUND |
| Jump Start | JUMPSTART |
| Kairos Capital | VITALIKCAPITAL |
| Katonah Eve | Crypto Futures |
| Kbit Management | Kbit Global Limited |
| Kings Strategic Vision | KINGSSTRATEGICVISION |
| Knossos ARVISkas | DOGINY |
| KryptoStar CORE | KryptoStar CORE |
| Lammergeier Overend Rhelubrook | LAMMERGEIER |
| Larg Calculu | DUTCHED2 |
| Larg Calculu | DUTCHED3 |
| Lemvi SA | Crypto AMC |
| Leshgo Blu Asteris | REKTTOTHEMOON |
| LibertyRoad Capital | BTC Active Treasury |
| Lighthouse Collective Capital | Collective Capital Fund |
| Limestone Investment Fund | LIMESTONE |
| Long Term DRX | 266579ED0152466AAC9ED1F482F54B |
| LongTerm Fundamentals | LONGTERMFUNDAMENTALS |
| Low Fee Digital Asset Index | DIGITAL |
| Low Fees Top Fundamentals | Low Fees Top Fundamentals |
| LowFee Mini Index Bajen96 | KOBATRONIC |
| M1 Capital | M1 Capital A1 Fund |
| M1 Capital | M1 Capital X1 Fund |
| M11 Funds | Liquid Token Fund |
| Maddala Classics | MADDALACLASSICS |
| Magnus Core | MAGNUSCORE |
| Majors rotation system | MRTSTRATEGY |
| manestrat | MANESTRAT |
| Metastrategy | DECENTCOOP |
| MeteFatih | METEFATIH |
| Midas Touch zigasaro | MIDASTOUCH |
| Mitja Kokovnik | KICKSTART |
| ML Tech | Directional Quant TS13 |
| ML Tech | Funding Rate Arbitrage TS4 |
| ML Tech | High Volume Delta Neutral TS1 |
| ML Tech | Statistical Arbitrage TS2 |
| ML Tech | Statistical Arbitrage TS3 |
| Mona Strategy | MONAFUND |
| Money4me | MONEY4ME |
| Moon 2050 | MOON2050 |
| Moon Fund | MOONFUND |
| MOONITY | TEA MOONITY |
| MoonShot | MOON MoonShot |
| Motus Capital Management | Digital Growth |
| Mountains and Valleys | MAV Mountains and Valleys |
| Mr Jaradat Portfolio Crypto Strategy | MRJARADAT |
| Mutant Investment Assets | ANTWERPCRYPTOASSET |
| Mzansi | MCIFLP |
| napfton | NAPFTON |
| New Crypto Challenge | NEWCRYPTOCHALLENGE |
| Next Gen Investments | NEXTGENINVESTMENTS |
| NFT Powered | GRAZZPNONFUNGIBLETOKENS |
| Niceguymark Mark | NICEGUYMARK |
| Nobullshit | NOBULLSHIT |
| Nr1crypto | VDBCRYPTOCAP |
| One EYE | EYEONE EYE |
| Opti crypto | OPTICRPTO |
| Oracle | ORACLE |
| Panther series bitFish! | PANTHERSERIES |
| PatientMoon | MIXEDS |
| Pecunio | PCC Pecun.io Cryptocurrency |
| Pecunio | PECUNIODYNAMIC |
| Pecunio | PECUNIOSPECIALOPPORTUNITIES |
| Pecunio | PECUNIOTRUSTFUND |
| Pecunio | PECUNIOTRUSTPORTFOLIO |
| Perennial Surge | PERENNIALSURGE |
| Performance Index | PERFORMANCEINDEX |
| Phoenix Venture Capital | PHOENIX |
| Pigster Crypto | BASERUN |
| Pina Criptohold Green-Pina | AAVELEND |
| PL Digital Management Pte | Presto Digital Fund |
| PL Digital Management Pte | Presto Digital Fund 1 |
| Ploutos index Mercury | STRAT001 |
| Prime Time | PRIMETIME |
| Princess | BOSTI22 |
| Principles Karlheinz Niebuhr Funk | PRINCIPLES |
| Pro Crypto Daytrading Group | FEELING |
| ProFunds | Bitcoin Strategy ProFund Investor |
| Project Moon | PROJECTMOON |
| Prophet Priest and King | KINGOFALL |
| Propips Florian Michel Alain Uguen | PROPIPS |
| Pythagoras Management Company | Arbitrage |
| Pythagoras Management Company | Crypto Token |
| Pythagoras Management Company | Crypto Token Class B |
| Pythagoras Management Company | Token Fund Class E |
| Quadrata Ventures Index | QUADRATA |
| Ragnarok Crypto | Ragnarok Crypto |
| Ratatouille Jonny | RATATOUILLE |
| Rational Active Allocation | RAAINDEX |
| Religy Capital Religy | HELLYEAH |
| Reverse correlation | REVERS101 |
| Rexus Prime | REXPRIME |
| Rise of the Phoenix Stephen Sparks | RISEOFTHEPHOENIX |
| RoboAussie | SWIFTLONGSTRATEGY SWIFT |
| Robustness | RIX Robustness Index |
| Rocket one | MELCHORCRYPTOPORTFOLIO |
| Royal Solutions | ROYALSOLUTIONS |
| Runa Digital Assets | Runa Digital Opportunities Fund |
| Runa Digital Assets | Runa Digital Partners |
| S Fund | SINDEX S |
| SafeNSteady | ATOMROCKET |
| Salty& Sweet | SOLANASTRATEGY |
| Samara Alpha Management | BTC+ Fund |
| Samara Alpha Management | Market-Neutral Fund |
| Scarlet Moon | NFTMOON NFT |
| Schillebeeckx | SBFUND |
| SDI Partners | Accredited Partner Account |
| Shariah Index Crypto Ummah | HALALINDEX |
| Sharkix momentum trading | MAXIMEPIPS |
| Silver8 | Digital Assets |
| SIRIUS CMa Sirius1CMa | SIRIUS SIRIUS CMa |
| Sky Crypto Strategies | SKYCRYPTOSTRATEGIES |
| Sloway for the future | SLOWAY |
| Sloway TOP12 | SLOWAYTOP12 |
| SmallCaps 2 | CKPSMALLCAPS2 |
| Smart Defi Infrastructure | SMARTDEFIINFRASTRUCTURE |
| Smart Vecino | NOSOYTONTO |
| SnowBall | SNOWBALL SnowBall Adaptive Momentum |
| Solheim | NILSSOLHEIM |
| SOLtrader DrCrypto | SOLTRADER |
| Stable monthly pocket | ZAKCENTJEEXTRA |
| Stable WCI | STABLEWCI |
| STP Fund stocktraderpro | STPFUND STP |
| StraightUpTrading Jay | STRAIGHTUPTRADING |
| stvgny2 | STVGNY2 |
| Stylus Capital | Crypto Momentum Fund |
| SUPER HOW DeFi | DEFIOCEAN |
| Superfly Markets | SUPERFLYMARKETS |
| SuperStrat | SUPERSTRAT |
| Sustainable Crypto Selection | SCS Sustainable Crypto Selection |
| Sustainable Profit Strategy | LUCKYMAN |
| Sweetdreams CryptoRun | SWEETDREAMS |
| Swing the mood | JUREDO |
| Taurus Crypto Heavenly | TAURUSCRYPTO |
| Telstar | TELSTAR |
| The Bag Class of 2017 | THEBAG |
| The Money Printer Balanced structure | MONEYPRINTER |
| The sky’s the limit | 123456 DeFi strategy |
| THE UNITED CRYPTO | DEVERSIONKZ |
| The White Lotus | BERGBALANCE |
| The White Lotus | BERGSPITZE |
| The White Lotus | LETSFLYHIGH |
| TheCryptoOwl Strategy | THECRYPTOOWL |
| TheFly The One | THEDGE |
| tilitonga | TILITONGA |
| Titanium | TITANIUMBASIC |
| Titanium | TITANIUMSKYHIGH |
| Titanium | VNTITANIUM |
| TitaniumStrategy Titanium | JASMYSTRATEGY |
| To Mars and Beyond Moon & Beyond | MARSANDBEYOND |
| To the Moon and Beyond Moon & Beyond | TOTHEMOONANDBEYOND |
| TOBAM | Bitcoin CO2 Offset |
| Top 100 Trending | TRADE456 |
| Top 25 Coins Index | TESTTESTTEST |
| Top 3 Bulletje Careles Comedia | 529B78F3-FDC0-4534-9712-DAFCDD2A8C86 |
| Touring Complete Index | TOURINGCOMPLETEINDEX |
| Triaconta | TRIACONTAPENNYSTOCK |
| Triple Alpha Index | AAAINDEX |
| Trovio Asset Management | Digital Asset Fund |
| Trovio Asset Management | Digital Asset Market Neutral Fund |
| Tsunami | VALXXX |
| TwenteMining | BUILDINGAFUTURE |
| Unfair Advantage Systems | Managed Account Program |
| Unfair Advantage Systems | Systematic Trend Following Long/Short |
| Unorthodox but hopeful Dizz Mitte | UNORTHODOXBUTHOPEFUL |
| Up and Thirsty Awkwar Sprinte | GUINNESSJAO |
| ValiC | ALLTIMELONG |
| VALUE OT | ORGLYNG VALUE OT |
| Value Token | AUREAPRIMA |
| Vest | Cboe Vest Bitcoin Str Mgd Vol |
| Visionary Fund | WOTZPLAN |
| Vortex Pulse Mitja | VORTEXPULSE Mitja |
| Wave Rider 2 Freedom | WAVERIDER2FREEDOM |
| WaveRide | WAVERIDE |
| Wealth Cortexdul | WEALTHCORTEX |
| Wealth Insurance | SAFEHAVEN |
| Web3 Foundation | WEB3FOUNDATION |
| Wincent | Market Making Fund |
| Wisdom MarkoP | W10COLL |
| Wisdom MarkoP | W10DEFI |
| Wisdom MarkoP | W25BALANCED |
| Wisdom MarkoP | W25DYNAMIC |
| Wisdom MarkoP | W25MODERATE |
| Wisdom MarkoP | W25STABLE |
| Wisdom MarkoP | WVENTURES |
| Wisdom MarkoP | WWORLD |
| WistCap Digital Vision Wiston Capital | WISTCAPDIGITALVISION |
| Wiston Capital | WISTCAPFLAGSHIPLONG |
| WMX Crypto | WMX WMX Crypto |
| xWin | Auto Circule (ACX) |
| xWin | Band Bollinger Moving Average (BBMA) |
| xWin | Dollar Cost Average (DCA BTC) |
| xWin | Dollar Cost Average (DCA GMX) |
| xWin | Dollar Cost Average (DCA) |
| xWin | Interest Rate Trading (xIRT) |
| xWin | Stablecoin Alpha (SCA) |
| xWin | Stablecoin Alpha (xSCA BTC) |
| xWin | Stablecoin Alpha (xSCA GMX) |
| YBG | YBGLTS YBG |
| YesPeace | SLOVENIA |
| Manager | Program |
|---|---|
| 2100news | NWSBCT 2100news Blue Chip Index Fund |
| 2100news | NWSCOT 2100news Coins Index Fund |
| 2100news | NWSET 2100news Ethereum Tokens Index Fund |
| 2100news | NWSLT 2100news Crypto Large-caps Index Fund |
| 369 strategy | 369STRATEGY |
| 3iQ Corp | 3iQ Global Cryptoasset Fund |
| 3iQ Corp | CoinShares Ether ETF |
| 3iQ Corp | The Bitcoin Fund |
| 3iQ Corp | The Ether Fund |
| 5 Stars Turbo Long | 5STRARSTURBOLONG |
| Accuracy Smart Crypto Fund | ACCURATECRYPTOFUND |
