NilssonHedge provides a Crypto Digital Asset Allocators hedge fund index, based on the average return. We do not provide backtracked returns nor allow for “instant track records”. This index largely consists of coin pickers, with the ultimate goal of buying and holding a set of Crypto Currencies. The strategies are archetypical of what was the normal early in the Crypto era. A large amount of these strategies are sourced from a platform offering outsourced strategies.





The purpose of the index is to track funds that are reporting data publicly and will thus exclude certain managers that have chosen not to do so.
The index is based on managers that are part of the database as of the end of the prior year. We do not impose minimum requirements on track records or aum for this subset. Managers that drop out of the index are replaced with the average return of the index.
The index is base weighted at 100 on December 2018, there are no duplicated return streams and the currency of the index is in USD.
Index Constituents
| Manager | Program |
|---|---|
| 20x Coins Index | 20x Coins Index Anonymous |
| 2100news | NWSBCT 2100news Blue Chip Index Fund |
| 2100news | NWSCOT 2100news Coins Index Fund |
| 2100news | NWSET 2100news Ethereum Tokens Index Fund |
| 2100news | NWSLT 2100news Crypto Large-caps Index Fund |
| 369 strategy | 369STRATEGY |
| 5 Stars Turbo Long | 5STRARSTURBOLONG |
| 7dayTop bottn | 7DAYTOP |
| Accuracy Smart Crypto Fund | ACCURATECRYPTOFUND |
| Aggressive Strategy Crypto Secrets | DARKSECRETSDS |
| AI Essentials APC_UK | AIESSENTIALS |
| Algorithm Performance | ALGORITHMPERFORMANCE |
| AllDottyD | ALLDOTTYD |
| AltcoinWave AI | ALTCOINWAVEAI |
| ALTeban1 Homel Vascula | ELTEBAN1 |
| AmaliDorae RFS | AMALIDORAE |
| Amigo Feliz II | AMIGOFELIZII |
| Amina Group | SEBA Crypto Asset Select Index SEBAX(R) |
| Anchor Crypto Growth Fund | ANCHORGROWTH |
| Anchor Index Top 10 | ANCHORINDEXTOP10 |
| Andy Storm | CRYPTOALLIEN |
| Ape Capital | RIIKODC |
| Arctur DeFi | MULHACEN |
| Arjuss | CRYPTOPAR |
| AST Crypto Asset Strategy | AST Crypto Asset Strategy AST |
| Astraeus | ASTRAEUS |
| Asymmetry Active Performance | MAAX |
| Asymmetry Top40 Performance | Asymmetry Top40 Performance |
| Aubur A Aubur | AUBURA |
| Aubur Capital | AUBUR872 |
| Aubur Extreme Aubur Clearanc | AUBUR100 Aubur Extreme Aubur Clearanc |
| Aubur Trading Capital | TOP5PORTFOLIOBOT |
| AutoGrow Crypto | AUTOGROWCRYPTOFUND |
| Battle Scarred | BATTLESCARRED |
| BCIF | BCIFPUBLIC |
| Beat The King | BE9B282F12C6491FBE407A23EF7600 |
| BELPA strategy | MAKINGITEASYFORYOU |
| Bentley Reid & Co (UK) | Digital Assets Fund |
| Best of Crypto | BESTOFCRYPTO |
| Best Perform Crypto | BESTPERFORMLAST7D |
| Best Selection Index | SWISSBLOCKCHAININDEX |
| BigCoinMix | BCOINMIX |
| Bitcoin Ether Risk-adjusted Index | BEX |
| BitcoinTradingStrategy | BITCOINTRADINGSTRATEGY |
| BitSage Asset Management | BitSage Fund I |
| BitsirenCryptoStrategy | AUTOSMARTSTRATEGY |
| Bituni Network | BITUNINETWORK1 |
| Blackstone Crypto Fund | BLACKSTONE |
| Blockchain | BEA Blockchain Easy Access |
| Blockchain | BLS Blockchain Smart |
| Blockchain | BLX Blockchain Index |
| Blockchain Fund | MIDCAPGROWTHSECTOR |
| Blockchain Growth Index | BLOCKCHAINGROWTHINDEX |
| BlockRock Outstandin Pac | BLOCKROCK |
| Blue Swan | BLUESWAN |
| Blue Vanguard | BLUEVANGUARD |
| Bluechip Macro Crypto | BMC Bluechip Macro Crypto |
| Bobby Axelrod | BOBBYAXELROD |
| Bona Fide Crypto | BONAFIDE |
| Brightside | NAIRCON1 |
| Bullish Boom Bot systinvest | BERTSBULLISHBOOM |
| BYC CAPITAL | BYCACTIVE |
| BYC CAPITAL | BYCCAPITAL |
| CARUS-AR | CARUS-AR |
| ChangeClassic Sy | CHANGECLASSIC |
| COINBEST | CBST COINBEST I |
| coindozer | COINDOZER |
| Concerne Lav | CCTOP15IDX |
| Craton Crypto | CRATON |
| Cripto Future Bosti | CRIPTOFUTURE |
| Crush | CCC Crush Crypto Core |
| Crypt0 p0w3r Anonymous | 393165AAAD0C44A1B2FFFE184F68C7 (daily) |
| CrypTa RJB Trading | CRYPTA |
| Cryptek Hype Investments | MIDRISK |
| Cryptex Thoughtful Plan | COINDEX |
| Crypto 10 Streamy | TWENTY |
| Crypto Bull Run | CRYPTOBULLRUN |
| Crypto ETF | CRYPTOETF |
| Crypto Fondsen NL | CRYPTOFONDSENNL |
| Crypto Future | GAMERINC |
| Crypto Global Management | COPYTRADER |
| Crypto Global Management | CRYPTOUK |
| Crypto Global Management – UK | CRYPTOGLOBALUK |
| Crypto Global Management UK – Passive | 2020FEB |
| Crypto Performers | CRYPTOPERFORMERS |
| Crypto-Base EU | Crypto-Base.eu Strategy |
| Crypto-Base.eu | CRYPTOBASEALT |
| CryptoBets2021 | CRYPTOBETS2021 |
| CryptoBoard Dynamix | CRYPTOBOARDDYNAMIX |
| CryptoBoard Static | CRYPTOBOARDSTATIC |
| CryptoDreams | KADCRYPTO |
| CryptoDriver Arjuss | CRYTODRIVER |
| CryptoEng | CHRISE |
| Cryptofrakel Cryptofrakel | CRYPTOFRAKEL |
| CryptoGen | CRYPTOGEN |
| CryptoIVPSI | CRYPTOIVPSI |
| Cryptomolly Anze | CRYPTOMOLLY |
| CryptoMuesli PastaLogic | MIXANDMATCH |
| Cryptonetic | TESTFUNC |
| CRYPTONICS PRO Crypto Ninja | CRYPTONICS CRYPTONICS PRO |
| CryptoNinjai | TOP10EWC |
| CryptoPotato | CryptoPotato |
| CryptoStars Hedge Fund | CRYPTOHEDGE |
| Cryptovest | CRYPTOVEST |
| Cryptoyou Found | CRYPTOGIC |
| CSorg | Crypto Investment Fund |
| Dagoda Core David Vegelj | DAGODACORE |
| Daniel Leslie Greaves | VIRTUE1 |
| Dazza LT | DAZZALTHOLD |
| DDA Quant Solutions | Smart Beta |
| Decentralized Economy | DECENTRALIZEDECONOMY |
| DeFi Core | DeFi Core |
| defimax | defimax |
| DeFish Larg Emerald | DEFISH |
| DemaTrading | A16ZPORTFOLIO |
| DemaTrading | TOP10PORTFOLIO |
| Digital Capital Management [Iconomi] | SMARTMONEYFUND |
| Digital Gold Crypto | DIGITALGOLD |
| Digital Revolution | DIGITALREVOLUTION |
| Disrupt Alpha Edge | Disrupt Alpha Edge |
| Diversitas | Diversitas |
| Diversitas | DIVERSITASEW |
| DiversityExclusion | THREEOTA |
| Divine Investing | DIVINEINVESTING |
| Dmx AI Dmx | DMXCRYPTO |
| Dominance | TOP10MARKETCAP |
| Dream Crypto Strategy Korkec | ROKTOP10 |
| dUplift Wind of change | DUPLIFT |
| DutchEd Larg Calculu | DUTCHED |
| Eigernord Trend Outlooker | EIGERNORD |
| Elita | ELITAINDEX |
| ElP | DREAMCOININDEXCRYPTOFUND |
| Emperus Povilas | EMPERUSALPHA |
| Entropology | ENTROPOLOGY |
| Ethereal Capital | Ethereal Capital DeFI Index |
| ETRADE | ETRADE |
| Exit Plan | LAMBOS |
| Experimental | EXPERIMENTAL |
| Exponential Age | Exponential Age |
| Falenti Roman | FALENTI |
| Fenerator Com | FENERATORCRYPTO |
| First Mixed 5 Percent | FIRSTMIXED5PERCENT |
| Four Leaf Clover | NOLEAFCLOVER |
| FreshVision | FAMILYFUND |
| Fusion AI | FUSIONAIXBT |
| Future Chain Index | Future Chain Index |
| Future Crypto Economy | Future Crypto Economy |
| Future CryptoCore | Future CryptoCore |
| Future Index | FUTUREINDEX |
| Future Monetary System | MATHIASCRYPTOCURRENCYFUND |
| FutureProof | POSCRYPTO |
| FYW CRYPTO TOP25 Follow Your Wind | FYWTOP25CRYPTO |
| Global Blockchain AG | GBAGCS |
| Global Crypto One | Global Crypto One |
| Goldberggirl | GOLDBERGGIRL |
| GoldenBrick Coars Nos | GOLDENBRIC |
| GoldenFibs | MARRYME |
| Green Machine | Green Machine |
| Greychain Emerging Markets | Greychain Emerging Markets |
| Growing Capital | GROWINGCAPITAL |
| Happening Crypto Index | HAPPENINGCRYPTOINDEX |
| Happy Life | HAPPYLIFE |
| Hatseflats | HATSEFLATS |
| High Reward | HIGHREWARD |
| HodlCryptoFund | HODLCF |
| HODLers | HODLERS HODLers |
| Holland Park | Digital Asset Fund |
| Hot altcoins Costl Wardrob | ALTCOINODYSSEY |
| IBEX Crypto Diversifier | IBEXDIV |
| Iconic Alpha | Smart Beta Diversified Strategy |
| IGO Strategy Mate | IGOSTRATEGY |
| Index Top 25 | INDEXTOP25 |
| Inktomi | INKTOMIHB |
| INVESTMOX | INVESTMOXROLLERCOASTER INVESTMOX Rollercoaster |
| Jon Farmer | JOFACI |
| JP Fund | JPFUND |
| Jump Start | JUMPSTART |
| Kairos Capital | VITALIKCAPITAL |
| Kings Strategic Vision | KINGSSTRATEGICVISION |
| Knossos ARVISkas | DOGINY |
| KryptoStar CORE | KryptoStar CORE |
| Lammergeier Overend Rhelubrook | LAMMERGEIER |
| Larg Calculu | DUTCHED2 |
| Larg Calculu | DUTCHED3 |
| Leshgo Blu Asteris | REKTTOTHEMOON |
| Limestone Investment Fund | LIMESTONE |
| Long Term DRX | 266579ED0152466AAC9ED1F482F54B |
| LongTerm Fundamentals | LONGTERMFUNDAMENTALS |
| Low Fee Digital Asset Index | DIGITAL |
| Low Fees Top Fundamentals | Low Fees Top Fundamentals |
| LowFee Mini Index Bajen96 | KOBATRONIC |
| M1 Capital | M1 Capital X1 Fund |
| Maddala Classics | MADDALACLASSICS |
| Magnus Core | MAGNUSCORE |
| Majors rotation system | MRTSTRATEGY |
| manestrat | MANESTRAT |
| Metastrategy | DECENTCOOP |
| MeteFatih | METEFATIH |
| Midas Touch zigasaro | MIDASTOUCH |
| Mitja Kokovnik | KICKSTART |
| Mona Strategy | MONAFUND |
| Money4me | MONEY4ME |
| Moon 2050 | MOON2050 |
| Moon Fund | MOONFUND |
| MOONITY | TEA MOONITY |
| MoonShot | MOON MoonShot |
| Motus Capital Management | Digital Growth |
| Mountains and Valleys | MAV Mountains and Valleys |
| Mr Jaradat Portfolio Crypto Strategy | MRJARADAT |
| Mutant Investment Assets | ANTWERPCRYPTOASSET |
| Mzansi | MCIFLP |
| napfton | NAPFTON |
| New Crypto Challenge | NEWCRYPTOCHALLENGE |
| Next Gen Investments | NEXTGENINVESTMENTS |
| NFT Powered | GRAZZPNONFUNGIBLETOKENS |
| Niceguymark Mark | NICEGUYMARK |
| Nobullshit | NOBULLSHIT |
| Nr1crypto | VDBCRYPTOCAP |
| One EYE | EYEONE EYE |
| Opti crypto | OPTICRPTO |
| Oracle | ORACLE |
| Panther series bitFish! | PANTHERSERIES |
| PatientMoon | MIXEDS |
| Pecunio | PCC Pecun.io Cryptocurrency |
| Pecunio | PECUNIODYNAMIC |
| Pecunio | PECUNIOSPECIALOPPORTUNITIES |
| Pecunio | PECUNIOTRUSTFUND |
| Pecunio | PECUNIOTRUSTPORTFOLIO |
| Perennial Surge | PERENNIALSURGE |
| Performance Index | PERFORMANCEINDEX |
| Phoenix Venture Capital | PHOENIX |
| Pigster Crypto | BASERUN |
| Pina Criptohold Green-Pina | AAVELEND |
| Ploutos index Mercury | STRAT001 |
| Prime Time | PRIMETIME |
| Princess | BOSTI22 |
| Principles Karlheinz Niebuhr Funk | PRINCIPLES |
| Pro Crypto Daytrading Group | FEELING |
| ProFunds | Bitcoin Strategy ProFund Investor |
| Project Moon | PROJECTMOON |
| Prophet Priest and King | KINGOFALL |
| Propips Florian Michel Alain Uguen | PROPIPS |
| Quadrata Ventures Index | QUADRATA |
| Ragnarok Crypto | Ragnarok Crypto |
| Ratatouille Jonny | RATATOUILLE |
| Rational Active Allocation | RAAINDEX |
| Religy Capital Religy | HELLYEAH |
| Reverse correlation | REVERS101 |
| Rexus Prime | REXPRIME |
| Rise of the Phoenix Stephen Sparks | RISEOFTHEPHOENIX |
| RoboAussie | SWIFTLONGSTRATEGY SWIFT |
| Robustness | RIX Robustness Index |
| Rocket one | MELCHORCRYPTOPORTFOLIO |
| Royal Solutions | ROYALSOLUTIONS |
| Runa Digital Assets | Runa Digital Partners |
| S Fund | SINDEX S |
| SafeNSteady | ATOMROCKET |
| Salty& Sweet | SOLANASTRATEGY |
| Scarlet Moon | NFTMOON NFT |
| Schillebeeckx | SBFUND |
| Shariah Index Crypto Ummah | HALALINDEX |
| Sharkix momentum trading | MAXIMEPIPS |
| SIRIUS CMa Sirius1CMa | SIRIUS SIRIUS CMa |
| Sky Crypto Strategies | SKYCRYPTOSTRATEGIES |
| Sloway for the future | SLOWAY |
| Sloway TOP12 | SLOWAYTOP12 |
| SmallCaps 2 | CKPSMALLCAPS2 |
| Smart Defi Infrastructure | SMARTDEFIINFRASTRUCTURE |
| Smart Vecino | NOSOYTONTO |
| SnowBall | SNOWBALL SnowBall Adaptive Momentum |
| Solheim | NILSSOLHEIM |
| SOLtrader DrCrypto | SOLTRADER |
| Stable monthly pocket | ZAKCENTJEEXTRA |
| Stable WCI | STABLEWCI |
| STP Fund stocktraderpro | STPFUND STP |
| StraightUpTrading Jay | STRAIGHTUPTRADING |
| stvgny2 | STVGNY2 |
| SUPER HOW DeFi | DEFIOCEAN |
| Superfly Markets | SUPERFLYMARKETS |
| SuperStrat | SUPERSTRAT |
| Sustainable Crypto Selection | SCS Sustainable Crypto Selection |
| Sustainable Profit Strategy | LUCKYMAN |
| Sweetdreams CryptoRun | SWEETDREAMS |
| Swing the mood | JUREDO |
| Taurus Crypto Heavenly | TAURUSCRYPTO |
| Telstar | TELSTAR |
| The Bag Class of 2017 | THEBAG |
| The Money Printer Balanced structure | MONEYPRINTER |
| The sky’s the limit | 123456 DeFi strategy |
| THE UNITED CRYPTO | DEVERSIONKZ |
| The White Lotus | BERGBALANCE |
| The White Lotus | BERGSPITZE |
| The White Lotus | LETSFLYHIGH |
| TheCryptoOwl Strategy | THECRYPTOOWL |
| TheFly The One | THEDGE |
| tilitonga | TILITONGA |
| Titanium | TITANIUMBASIC |
| Titanium | TITANIUMSKYHIGH |
| Titanium | VNTITANIUM |
| TitaniumStrategy Titanium | JASMYSTRATEGY |
| To Mars and Beyond Moon & Beyond | MARSANDBEYOND |
| To the Moon and Beyond Moon & Beyond | TOTHEMOONANDBEYOND |
| Top 100 Trending | TRADE456 |
| Top 25 Coins Index | TESTTESTTEST |
| Top 3 Bulletje Careles Comedia | 529B78F3-FDC0-4534-9712-DAFCDD2A8C86 |
| Touring Complete Index | TOURINGCOMPLETEINDEX |
| Triaconta | TRIACONTAPENNYSTOCK |
| Triple Alpha Index | AAAINDEX |
| Tsunami | VALXXX |
| TwenteMining | BUILDINGAFUTURE |
| Unorthodox but hopeful Dizz Mitte | UNORTHODOXBUTHOPEFUL |
| Up and Thirsty Awkwar Sprinte | GUINNESSJAO |
| ValiC | ALLTIMELONG |
| VALUE OT | ORGLYNG VALUE OT |
| Value Token | AUREAPRIMA |
| Vest | Cboe Vest Bitcoin Str Mgd Vol |
| Visionary Fund | WOTZPLAN |
| Vortex Pulse Mitja | VORTEXPULSE Mitja |
| Wave Rider 2 Freedom | WAVERIDER2FREEDOM |
| WaveRide | WAVERIDE |
| Wealth Cortexdul | WEALTHCORTEX |
| Wealth Insurance | SAFEHAVEN |
| Web3 Foundation | WEB3FOUNDATION |
| Wisdom MarkoP | W10COLL |
| Wisdom MarkoP | W10DEFI |
| Wisdom MarkoP | W25BALANCED |
| Wisdom MarkoP | W25DYNAMIC |
| Wisdom MarkoP | W25MODERATE |
| Wisdom MarkoP | W25STABLE |
| Wisdom MarkoP | WVENTURES |
| Wisdom MarkoP | WWORLD |
| WistCap Digital Vision Wiston Capital | WISTCAPDIGITALVISION |
| Wiston Capital | WISTCAPFLAGSHIPLONG |
| WMX Crypto | WMX WMX Crypto |
| xWin | Dollar Cost Average (DCA BTC) |
| xWin | Dollar Cost Average (DCA GMX) |
| xWin | Dollar Cost Average (DCA) |
| YBG | YBGLTS YBG |
| YesPeace | SLOVENIA |
| Manager | Program | |
|---|---|---|
| 2100news | NWSBCT 2100news Blue Chip Index Fund | |
| 2100news | NWSCOT 2100news Coins Index Fund | |
| 2100news | NWSET 2100news Ethereum Tokens Index Fund | |
| 2100news | NWSLT 2100news Crypto Large-caps Index Fund | |
| 369 strategy | 369STRATEGY | |
| 5 Stars Turbo Long | 5STRARSTURBOLONG | |
| Accuracy Smart Crypto Fund | ACCURATECRYPTOFUND | |
| Aggressive Strategy Crypto Secrets | DARKSECRETSDS | |
| Algorithm Performance | ALGORITHMPERFORMANCE | |
| AllDottyD | ALLDOTTYD | |
| AmaliDorae RFS | AMALIDORAE | |
| Amigo Feliz II | AMIGOFELIZII | |
| Amina Group | SEBA Crypto Asset Select Index SEBAX(R) | |
| Anchor Crypto Growth Fund | ANCHORGROWTH | |
| Anchor Index Top 10 | ANCHORINDEXTOP10 | |
| Ape Capital | RIIKODC | |
| Apollo Capital Management Pty | Apollo Opportunity Fund | |
| Arctur DeFi | MULHACEN | |
| Asymmetry Active Performance | MAAX | |
| Asymmetry Top40 Performance | Asymmetry Top40 Performance | |
| AutoGrow Crypto | AUTOGROWCRYPTOFUND | |
| Bentley Reid & Co (UK) | Digital Assets Fund | |
| Best of Crypto | BESTOFCRYPTO | |
| Best Perform Crypto | BESTPERFORMLAST7D | |
| Best Selection Index | SWISSBLOCKCHAININDEX | |
| Bitcoin Crypto Assets | BITCOINCRYPTOASSETSFUND | |
| BitcoinTradingStrategy | BITCOINTRADINGSTRATEGY | |
| BitsirenCryptoStrategy | AUTOSMARTSTRATEGY | |
| Bituni Network | BITUNINETWORK1 | |
| Blackstone Crypto Fund | BLACKSTONE | |
| Blockchain | BEA Blockchain Easy Access | |
| Blockchain | BLS Blockchain Smart | |
| Blockchain | BLX Blockchain Index | |
| Blockchain Fund | MIDCAPGROWTHSECTOR | |
| Blockchain Growth Index | BLOCKCHAINGROWTHINDEX | |
| Blue Swan | BLUESWAN | |
| Bluechip Macro Crypto | BMC Bluechip Macro Crypto | |
| Bona Fide Crypto | BONAFIDE | |
| BYC CAPITAL | BYCACTIVE | |
| BYC CAPITAL | BYCCAPITAL | |
| CARUS-AR | CARUS-AR | |
| COINBEST | CBST COINBEST I | |
| coindozer | COINDOZER | |
| Concerne Lav | CCTOP15IDX | |
| Craton Crypto | CRATON | |
| Crown Crypto | CROWNCRYPTOCAPITAL | |
| Crush | CCC Crush Crypto Core | |
| Crypt0 p0w3r Anonymous | 393165AAAD0C44A1B2FFFE184F68C7 (daily) | |
| CrypTa RJB Trading | CRYPTA | |
| Cryptek Hype Investments | MIDRISK | |
| Cryptex Thoughtful Plan | COINDEX | |
| Crypto Bull Run | CRYPTOBULLRUN | |
| Crypto ETF | CRYPTOETF | |
| Crypto Fondsen NL | CRYPTOFONDSENNL | |
| Crypto Future | GAMERINC | |
| Crypto Global Management | CRYPTOUK | |
| Crypto Global Management – UK | CRYPTOGLOBALUK | |
| Crypto Global Management UK – Passive | 2020FEB | |
| Crypto Performers | CRYPTOPERFORMERS | |
| Crypto Pravda Bono.Santi | EUGENCOIN | |
| Crypto-Base EU | Crypto-Base.eu Strategy | |
| CryptoBets2021 | CRYPTOBETS2021 | |
| CryptoBoard Static | CRYPTOBOARDSTATIC | |
| CryptoChris | CryptoChris | |
| CryptoDreams | KADCRYPTO | |
| CryptoEng | CHRISE | |
| Cryptofrakel Cryptofrakel | CRYPTOFRAKEL | |
| CryptoGen | CRYPTOGEN | |
| CryptoIVPSI | CRYPTOIVPSI | |
| CryptoMuesli PastaLogic | MIXANDMATCH | |
| CryptoNinjai | TOP10EWC | |
| CryptoPotato | CryptoPotato | |
| CryptoStars Hedge Fund | CRYPTOHEDGE | |
| Cryptovest | CRYPTOVEST | |
| Cryptoyou Found | CRYPTOGIC | |
| CSorg | Crypto Investment Fund | |
| Dagoda Core David Vegelj | DAGODACORE | |
| Daniel Leslie Greaves | VIRTUE1 | |
| DDA Quant Solutions | Smart Beta | |
| De korte makes the difference | DEKORTEMAKESTHEDIFFERENCE | |
| Decentralized Economy | DECENTRALIZEDECONOMY | |
| DeFi Core | DeFi Core | |
| defimax | defimax | |
| Digital Capital Management [Iconomi] | SMARTMONEYFUND | |
| Digital Gold Crypto | DIGITALGOLD | |
| Digital Revolution | DIGITALREVOLUTION | |
| Disrupt Alpha Edge | Disrupt Alpha Edge | |
| Diversitas | Diversitas | |
| Diversitas | DIVERSITASEW | |
| Divine Investing | DIVINEINVESTING | |
| Dominance | TOP10MARKETCAP | |
| DrivenByData | ANALYTICODESCRETIO | |
| Elita | ELITAINDEX | |
| ElP | DREAMCOININDEXCRYPTOFUND | |
| Entropology | ENTROPOLOGY | |
| Ethereal Capital | Ethereal Capital DeFI Index | |
| ETRADE | ETRADE | |
| Fenerator Com | FENERATORCRYPTO | |
| Firinne Capital | Liquid Digital Assets | |
| First Mixed 5 Percent | FIRSTMIXED5PERCENT | |
| Four Leaf Clover | NOLEAFCLOVER | |
| FreshVision | FAMILYFUND | |
| Future Chain Index | Future Chain Index | |
| Future Crypto Economy | Future Crypto Economy | |
| Future CryptoCore | Future CryptoCore | |
| Future Index | FUTUREINDEX | |
| Future Monetary System | MATHIASCRYPTOCURRENCYFUND | |
| Future performance Index | FUTUREPERFORMANCEINDEX | |
| FutureProof | POSCRYPTO | |
| FYW CRYPTO TOP25 Follow Your Wind | FYWTOP25CRYPTO | |
| GAMECHANGER FUND | GMFUND GAMECHANGER FUND | |
| Global Crypto One | Global Crypto One | |
| Goldberggirl | GOLDBERGGIRL | |
| Green Machine | Green Machine | |
| Greychain Emerging Markets | Greychain Emerging Markets | |
| Growing Capital | GROWINGCAPITAL | |
| Happening Crypto Index | HAPPENINGCRYPTOINDEX | |
| Hatseflats | HATSEFLATS | |
| High Reward | HIGHREWARD | |
| HODLers | HODLERS HODLers | |
| Hole in One Josch | 554BC485571344C890D16DC3BE4460 | |
| Iconic Alpha | Smart Beta Diversified Strategy | |
| IGO Strategy Mate | IGOSTRATEGY | |
| INVESTMOX | INVESTMOXROLLERCOASTER INVESTMOX Rollercoaster | |
| Jan Sander Tabak | GRAZZP GRAZZP | |
| Jon Farmer | JOFACI | |
| JP Fund | JPFUND | |
| Jump Start | JUMPSTART | |
| Kairos Capital | VITALIKCAPITAL | |
| Kings Strategic Vision | KINGSSTRATEGICVISION | |
| Knossos ARVISkas | DOGINY | |
| KryptoStar CORE | KryptoStar CORE | |
| Limestone Investment Fund | LIMESTONE | |
| LongTerm Fundamentals | LONGTERMFUNDAMENTALS | |
| Low Fee Digital Asset Index DigitalAssets | DIGITAL Low Fee Digital Asset Index DigitalAssets (daily) | |
| Low Fees Top Fundamentals | Low Fees Top Fundamentals | |
| Magnus Core | MAGNUSCORE | |
| Matics Selects | MATICSSELECTS | |
| Metastrategy | DECENTCOOP | |
| MeteFatih | METEFATIH | |
| Mitja Kokovnik | KICKSTART | |
| Money4me | MONEY4ME | |
| Moon 2050 | MOON2050 | |
| Moon Fund | MOONFUND | |
| MOONITY | TEA MOONITY | |
| MoonShot | MOON MoonShot | |
| Motus Capital Management | Digital Growth | |
| Mountains and Valleys | MAV Mountains and Valleys | |
| Mutant Investment Assets | ANTWERPCRYPTOASSET | |
| napfton | NAPFTON | |
| New Crypto Challenge | NEWCRYPTOCHALLENGE | |
| Nickel | DeFi Liquid Venture SP | |
| No risk No Loss Only Win | NORISKNOLOSSONLYWIN | |
| Nobullshit | NOBULLSHIT | |
| Nostradamus Adoption Prophecy | NOSTRADAMUSADOPTIONPROPHECY | |
| Oracle | ORACLE | |
| Panther series bitFish! | PANTHERSERIES | |
| PatientMoon | MIXEDS | |
| Pecunio | PCC Pecun.io Cryptocurrency | |
| Pecunio | PECUNIODYNAMIC | |
| Pecunio | PECUNIOSPECIALOPPORTUNITIES | |
| Pecunio | PECUNIOTRUSTFUND | |
| Pecunio | PECUNIOTRUSTPORTFOLIO | |
| Phoenix Venture Capital | PHOENIX | |
| Pina Criptohold Green-Pina | AAVELEND | |
| Ploutos index Mercury | STRAT001 | |
| Prime Time | PRIMETIME | |
| Princess | BOSTI22 | |
| Principles Karlheinz Niebuhr Funk | PRINCIPLES | |
| Pro Crypto Daytrading Group | FEELING | |
| Prophet Priest and King | KINGOFALL | |
| Propips Florian Michel Alain Uguen | PROPIPS | |
| Proton Fund proton | PROTONFUND | |
| Quadrata Ventures Index | QUADRATA | |
| Ragnarok Crypto | Ragnarok Crypto | |
| Rational Active Allocation | RAAINDEX | |
| Reverse correlation | REVERS101 | |
| Rexus Prime | REXPRIME | |
| Rise of the Phoenix Stephen Sparks | RISEOFTHEPHOENIX | |
| Risky Biscuits | Risky Biscuits | |
| Rivemont Investments | Rivemont Crypto Fund | |
| Roble Venture Capital | Roble Venture Capital | |
| Robustness | RIX Robustness Index | |
| Rocket one | MELCHORCRYPTOPORTFOLIO | |
| Royal Solutions | ROYALSOLUTIONS | |
| Runa Digital Assets | Runa Digital Partners | |
| S Fund | SINDEX S | |
| Schillebeeckx | SBFUND | |
| Sky Crypto Strategies | SKYCRYPTOSTRATEGIES | |
| SmallCaps 2 | CKPSMALLCAPS2 | |
| Smart Crypto | SMARTCRYPTO | |
| SnowBall | SNOWBALL SnowBall Adaptive Momentum | |
| Solheim | NILSSOLHEIM | |
| STP Fund stocktraderpro | STPFUND STP | |
| SUPER HOW DeFi | DEFIOCEAN | |
| Sustainable Crypto Selection | SCS Sustainable Crypto Selection | |
| Sustainable Profit Strategy | LUCKYMAN | |
| Taurus Crypto Heavenly | TAURUSCRYPTO | |
| Telstar | TELSTAR | |
| The Money Printer Balanced structure | MONEYPRINTER | |
| The sky’s the limit | 123456 DeFi strategy | |
| TheCryptoOwl Strategy | THECRYPTOOWL | |
| TheFly The One | THEDGE | |
| tilitonga | TILITONGA | |
| Titanium | TITANIUMSKYHIGH | |
| Titanium | VNTITANIUM | |
| To Mars and Beyond Moon & Beyond | MARSANDBEYOND | |
| To the Moon and Beyond Moon & Beyond | TOTHEMOONANDBEYOND | |
| Top 25 Coins Index | TESTTESTTEST | |
| Triple Alpha Index | AAAINDEX | |
| Tsunami | VALXXX | |
| TwenteMining | BUILDINGAFUTURE | |
| Utopia Capital | UTOPIADEFI | |
| VALUE OT | ORGLYNG VALUE OT | |
| Value Token | AUREAPRIMA | |
| Vest | Cboe Vest Bitcoin Str Mgd Vol | |
| Wave Digital Assets | Wave BTC Income & Growth Digital Fund Ltd | |
| Wealth Cortexdul | WEALTHCORTEX | |
| Wealth Insurance | SAFEHAVEN | |
| Web3 Foundation | WEB3FOUNDATION | |
| WhiteBot Crypto | WHITEBOTCRYPTO | |
| WMX Crypto | WMX WMX Crypto | |
| XAU DCA Strategy GOLD BobO | XAUDCA XAU DCA | |
| xWin | Dollar Cost Average (DCA BTC) | |
| xWin | Dollar Cost Average (DCA GMX) | |
| xWin | Dollar Cost Average (DCA) |
| Manager | Program | |
|---|---|---|
| 2100news | NWSBCT 2100news Blue Chip Index Fund | |
| 2100news | NWSCOT 2100news Coins Index Fund | |
| 2100news | NWSET 2100news Ethereum Tokens Index Fund | |
| 2100news | NWSLT 2100news Crypto Large-caps Index Fund | |
| 369 strategy | 369STRATEGY | |
| 5 Stars Turbo Long | 5STRARSTURBOLONG | |
| AbacusBlock Index | ABACUSBLOCK | |
| Accuracy Smart Crypto Fund | ACCURATECRYPTOFUND | |
| Aggressive Strategy Crypto Secrets | DARKSECRETSDS | |
| Algorithm Performance | ALGORITHMPERFORMANCE | |
| AllDottyD | ALLDOTTYD | |
