NilssonHedge provides a Discretionary CTA/Global Macro index, based on the average returns of the underlying managers. We do not provide backtracked returns, nor do we allow for “instant track records”. Managers are included that existed in the database in December of the prior year. The managers included in the index are based on strategies that we have identified as (mostly) Discretionary strategies. That is, strategies that use human input and judgment as the primary drivers of returns.





Discretionary managers are archetypical traders, using their mental judgment to implement positions and take risks in the markets. However, a lot of discretionary managers also use systems to get a view of positioning and drivers of markets.
Some discretionary managers may also allocate systematic strategies as a sub-allocation within their portfolios.
The index is based on managers that are part of the database as of the end of the prior year. We do not impose minimum requirements on track records or aum for this subset. Managers that drop out of the index are replaced with the average return of the index.
The purpose of the index is to track funds that are reporting data publicly and may thus exclude certain managers that have chosen not to do so.
Index Constituents
The Discretionary CTA Index starts in 2019, as a subset of the main CTA index. Below are the individual managers in the index for each year.
| Manager | Program |
|---|---|
| Aetolian Advisors / Newton Capital Partners LP | Newton Capital Partners LP |
| AG Capital | Discretionary Global Macro |
| Ahead Capital Management | Event-Driven Global Macro |
| Ahead Capital Management | Global Macro |
| Ahead Capital Management | Global Macro Tactical Op. (Futures only) |
| Ahead Capital Management | Managed Account |
| AIS Capital Management | MAAP 2-4X |
| AIS Capital Management | MAAP 3-6X |
| Alleman Capital Management | Alleman Capital Crude Hedge Prop |
| Amundi | Absolute Return Multi |
| Amundi | Absolute Volatility Euro |
| Amundi | Absolute Volatility World |
| Amundi | Global Macro Forex |
| AP Futures | Volatility Trading Program |
| Arion Investment Management | Arion Copper Arbitrage |
| Aspen Trading Group | 3X Managed Account |
| Atlas | Global Macro |
| Backhouse Trading | Discretionary Global Macro |
| BIG Banco de Investimento Global | BiG Diversified Macro Fund |
| Blue Bar Futures Trading Management | Prime Ag Program |
| Blue Bar Futures Trading Management | U.S. Commodity Diversified |
| Blue Creek Capital Management | Blue Creek Global Opportunistic Program |
| Blue Creek Capital Management | Metals Alpha Program |
| Bluebalance | Global Opportunities Fund |
| Bocken Trading | Discretionary Trading Program |
| Brent Trading Pty | Diversified Commodity Spread Program |
| Brent Trading Pty | Grain Seasonal Spread Program |
| Brevan Howard Asset Management | Absolute Return Government Bond |
| Brevan Howard Asset Management | Brevan Howard Macro |
| BTG Pactual | G10 Rates |
| Carbon Cap Management | World Carbon Fund |
| Catalyst Capital Advisors | Hedged Futures Strategy |
| CIBC Asset Management | CIBC Abs Return Active Currency 12% Ris |
| CIBC Asset Management | CIBC Active Currency Overlay 0.70% Risk |
| CIBC Asset Management | CIBC Unconstrained Active Currency Fund |
| Cohalo Advisory | Dynamic Volatility Strategies – Futures |
| CoreCommodity Management | Diversified Portable Alpha |
| CoreCommodity Management | Founders Absolute Return (FAR) |
| Crescit Asset Management | Crescit |
| Crescit Asset Management | Crescit Protect |
| Crow Trading | Crow Trading Inc. |
| Crow Trading | Non QEP |
| Danske Bank Asset Management | Danske Invest Global Cross Asset Volatility |
| Davis Commodities | Agricultural Program |
| Davis Commodities | Macro Strategy |
| Demeter Capital Management | Livestock & Grain Trading Program |
| Ditsch Trading | Agricultural Trading Program |
| Dominice & Co – Asset Management | Cassiopeia Ucits |
| Donald Smith LP | Futures Fund |
| Drakewood Capital Management | Prospect Fund |
| Eric Ocrant | AG Options Program |
| Evergreen Commodity Advisors | Discretionary Energy Select |
| Evergreen Commodity Advisors | Discretionary Energy Strategy |
| Evergreen Commodity Advisors | Energy Spread Program |
| Forada Limited | Forada Fund |
| Four Seasons Commodities | Hawkeye Spread Program |
| Fulcrum Asset Management | Fulcrum Income Fund |
| Gamma Q | Breckhurst Commodity 2x |
| Goldman Sachs Management | Strategic Macro |
| Graham Capital Mgmt LP | Discretionary |
| Graham Capital Mgmt LP | Graham Absolute Return Ltd |
| Graham Capital Mgmt LP | Graham Macro UCITS |
| H2O | Force 10 |
| Haidar Capital Management | Jupiter Fund |
| Holloway Trading | AG Trading Program |
| Hondius Capital Management | Hondius Macro Fund |
| HPX Financial | Old School Program |
| JPMorgan | Global Macro |
| KLI Asset Management | KLI Investment |
| Le Mans Trading | Hyperion |
| Leapmach Capital Management Limted | DNST |
| Lemanik | Global Strategy |
| Lior Global Partners | Lior Alpha Fund |
| Lombard Odier Investment Managers | Diversified Global Macro (DOM) |
| M & G Investment Management | Episode Macro Fund |
| M&R Capital | Livestock Trading Program |
| Macrocapital Limited | Macro Energy Commodities |
| Massar Capital Management | Macro Directional |
| Massar Capital Management | Massar Macro Commodity |
| McNeill Trading | Managed Account |
| MKP Capital Management | Enhanced Opportunity |
| Mount Lucas Management Corporation | MLM Macro – Peak Partners |
| Neuberger Berman | Tactical Macro |
| Northern Trace Capital | Energy Transition |
| Ocean Arete | Arete Macro (Keplar) |
| Openside Capital | Openside Capital Program |
| Opus Futures | Advanced Ag Trading Program |
| Ospraie Management | Commodity Fund |
| Pacific Asset Management | G10 macro rates |
| Paraimbal | Trading Program |
| Penco Capital Management | Global Opportunity |
| Pharo Global Advisors | Gaia Fund |
| Pharo Global Advisors | Macro Fund |
| PIMCO | Em Mkts Ccy and S/T Invsmt (daily) |
| Polar Star Management | Polar Star Fund |
| Principa Capital | Discretionary Macro Strategy |
| Progressive Capital Partners | PCP Long Volatility |
| Quantix Commodities LP | Quantix Commodity Alpha |
| RCMA Capital | Merchant Commodity Fund |
| Rhicon Currency Management Pte | Strategic Prog |
| Robust Methods | Robust Methods LLC |
| RV Capital Management | Asia Opportunity |
| Sarkis | Global RV Energy Strategy |
| Schindler Capital Management | Dairy Advantage Program |
| Schindler Capital Management | Institutional Dairy Advantage |
| Shinfalls Commodities | Shinfalls |
| Svelland Capital | Global Trading |
| Tages | Global Rates UCITS Fund |
| The Great O’Neill | Great O’Neill |
| Tidan Capital | NOVA Fund |
| Titan Capital Investments | AG program |
| Trium Capital | Epynt Macro Fund |
| Typhon Capital Management | Leonidas Energy Strategy |
| Typhon Capital Management | Leonidas Macro Fund |
| Typhon Capital Management | Plutus Grain Strategy |
| Typhon Capital Management | Vulcan Metals Fund |
| Typhon Capital Management | Vulcan Metals Strategy |
| Typhon Capital Management | Zephyrus Livestock |
| UBS | Currency Allocation Return |
| Velocity Merchant | American Energy Fund |
| Vigo Capital | Fund |
| Westbeck | Macro Fund |
| Wharton Capital Management | Agricultural Futures |
| White River Group | Dynamic S&P Options Strategy |
| White River Group | Institutional Options Strategy |
| White River Group | Stock Index Option Writing |
| Manager | Program |
|---|---|
| Aetolian Advisors / Newton Capital Partners LP | Newton Capital Partners LP |
| AG Capital | Discretionary Global Macro |
| AIS Capital Management | MAAP 2-4X |
| AIS Capital Management | MAAP 3-6X |
| aiSource Funds | Coloma Relative Value Macro Fund |
| Alleman Capital Management | Alleman Capital Crude Hedge |
| Alpstone Capital | Global Macro |
| Alternative Capital Advisors | Strategic Ag Program |
| Amapa Capital Advisors | Amapa Investment Fund 2X |
| Amapa Capital Advisors | Amapa Investment Program |
| Ambrus Capital Management | Ambrus Volatility Fund |
| Amundi | Absolute Return Multi |
| Amundi | Absolute Volatility Euro |
| Amundi | Absolute Volatility World |
| Amundi | Global Macro Forex |
| Andurand | UCITS Fund |
| Anima | Global Macro |
| AP Futures | Volatility Trading Program |
| Arion Investment Management | Arion Copper Arbitrage |
| Aspen Trading Group | 3X Managed Account |
| Atlas | Global Macro |
| Axiom Alternative Investments | Axiom Liquid Rates (USD) |
| BIG Banco de Investimento Global S.A. | BiG Diversified Macro Fund |
| Blake Capital Management | SRD Currencies |
| Blue Bar Futures Trading Management | Prime Ag Program |
| Blue Bar Futures Trading Management | U.S. Commodity Diversified |
| Blue Creek Capital Management | Blue Creek Global Opportunistic Program |
| Blue Creek Capital Management | Metals Alpha Program |
| Blue Edge Advisors | The Merlion Fund |
| Bluebalance | Global Opportunities Fund |
| Bocken Trading | Discretionary Trading Program |
| Brent Trading Pty | Diversified Commodity Spread Program |
| Brent Trading Pty | Grain Seasonal Spread Program |
| Brevan Howard Asset Management | Absolute Return Government Bond |
| Brevan Howard Asset Management | Brevan Howard Macro |
| Carbon Cap Management | World Carbon Fund |
| Catalyst Capital Advisors | Hedged Futures Strategy |
| Chelton Wealth | Chelton Wealth Alternativ |
| CIBC Asset Management | CIBC Abs Return Active Currency 12% Ris |
| CIBC Asset Management | CIBC Active Currency Overlay 0.70% Risk |
| CIBC Asset Management | CIBC Unconstrained Active Currency Fund |
| Cohalo Advisory | Dynamic Volatility Strategies – Futures |
| Coloma Capital Futures | Hedged Volatility |
| CoreCommodity Management | Diversified Portable Alpha |
| CoreCommodity Management | Founders Absolute Return (FAR) |
| Crediton Hill | Managed Account |
| Crescent Bay Capital Management | Conservative Growth Index Program |
| Crescent Bay Capital Management | Fixed Premium |
| Crescent Bay Capital Management | Premium Alpha |
| Crescit Asset Management | Crescit |
| Crescit Asset Management | Crescit Protect |
| Danske Bank Asset Management | Danske Invest Global Cross Asset Volatility |
| Davis Commodities | Agricultural Program |
| Davis Commodities | Macro Strategy |
| Demeter Capital Management | Livestock & Grain Trading Program |
| Ditsch Trading | Agricultural Trading Program |
| Dominice & Co – Asset Management | Cassiopeia |
| Dominice & Co – Asset Management | Cassiopeia Ucits |
| Drakewood Capital Management | Prospect Fund |
| Eric Ocrant | AG Options |
| Evergreen Commodity Advisors | Discretionary Energy Select |
| Evergreen Commodity Advisors | Discretionary Energy Strategy |
| Four Seasons Commodities | Hawkeye Spread Program |
| Friedberg Mercantile Group | Global Macro Hedge Fund |
| Fulcrum Asset Management | Fulcrum Income Fund |
| Gamma Q | Breckhurst Commodity 2x |
| Gold Dragon Worldwide Asset Management Limited | Seahawk China Dynamic Macro Fund |
| Goldman Sachs Management | Strategic Macro |
| Graham Capital Mgmt LP | Discretionary |
| Graham Capital Mgmt LP | Graham Absolute Return Ltd |
| Graham Capital Mgmt LP | Graham Macro UCITS |
| Haidar Capital Management | Jupiter Fund |
| Holloway Trading | AG Trading Program |
| HPX Financial | Old School Program |
| JPMorgan | Global Macro |
| Le Mans Trading | Adaptive Volatility Edge |
| Le Mans Trading | Hyperion |
| Leapmach Capital Management Limted | DNST |
| Lemanik | Global Strategy |
| Lior Capital | Lior Alpha Fund |
| M & G Investment Management | Episode Macro Fund |
| M&R Capital | Livestock Trading Program |
| Massar Capital Management | Macro Directional |
| Massar Capital Management | Massar Macro Commodity |
| McNeill Trading | Managed Account |
| Melqart Asset Management | KEAL Macro Fund |
| MKP Capital Management | Enhanced Opportunity |
| MKP Capital Management | Opportunity Offshore |
| Mount Lucas Management Corporation | MLM Macro – Peak Partners |
| Neuberger Berman | Tactical Macro |
| Northern Trace Capital | Energy Transition |
| Ocean Areto | Arete Macro (Keplar) |
| Opus Futures | Advanced Ag Trading Program |
| Opus Futures | Macro Monitor Program |
| Ospraie Management | Commodity Fund |
| Pacific | G10 macro rates |
| Pharo Global Advisors | Gaia Fund |
| Pharo Global Advisors | Macro Fund |
| PIMCO | Em Mkts Ccy and S/T Invsmt (daily) |
| Polar Star Management | Polar Star Fund |
| Progressive Capital Partners | PCP Long Volatility |
| Quantix Commodities LP | Quantix Commodity Alpha |
| RCMA Capital | Merchant Commodity Fund |
| Rhicon Currency Management Pte | Strategic Prog |
| Robust Methods | Robust Methods LLC |
| RV Capital Management | Asia Opportunity UCITS |
| Sarkis | Global RV Energy Strategy |
| Schindler Capital Management | Dairy Advantage Program |
| Schindler Capital Management | Institutional Dairy Advantage |
| Shinfalls Commodities | Shinfalls |
| Strategic Income Portfolio | Managed Account |
| Svelland Capital | Commodities Futures Plus |
| Svelland Capital | Global Trading |
| The Great O’Neill | Great O’Neill |
| Titan Capital Investments | AG program |
| Trium Capital | Epynt Macro Fund |
| TruePartner | True Partner Fund |
| UBS | Currency Allocation Return |
| Vigo Capital | Fund |
| Westbeck | Macro Fund |
| Wharton Capital Management | Agricultural Futures |
| White River Group | Dynamic S&P Options Strategy |
| White River Group | Institutional Options Strategy |
| White River Group | Stock Index Option Writing |
| Manager | Program |
|---|---|
| ABR | Enhanced Short Volatility |
| Aetolian Advisors / Newton Capital Partners LP | Newton Capital Partners LP |
| AG Capital | Discretionary Global Macro |
| AG Capital Investments | Discretionary Global Macro |
| Ahead Capital Management | Managed Account |
| AIS Capital Management | MAAP 2-4X |
| AIS Capital Management | MAAP 3-6X |
| Alpstone Capital | Global Macro |
| Alternative Capital Advisors | Strategic Ag Program |
| Amapa Capital Advisors | Amapa Investment Fund 2X |
| Amapa Capital Advisors | Amapa Investment Program |
| Amundi | Absolute Return Multi |
| Amundi | Absolute Volatility Euro |
| Amundi | Absolute Volatility World |
| Amundi | Global Macro Bonds |
| Amundi | Global Macro Bonds Low Vol |
| Amundi | Global Macro Forex |
| Andurand | UCITS Fund |
| Anima | Global Macro |
| AP Futures | Volatility Trading Program |
| Arion Investment Management | Arion Copper Arbitrage |
| Aspen Trading Group | 3X Managed Account |
| Astra Ventures Investment Partners | Discretionary Macro |
| Atlas | Global Macro |
| BIG Banco de Investimento Global S.A. | BiG Diversified Macro Fund |
| Blake Capital Management | SRD Currencies |
| Blue Bar Futures Trading Management | Prime Ag Program |
| Blue Bar Futures Trading Management | U.S. Commodity Diversified |
| Blue Barn Trading | Future Fund |
| Blue Creek Capital Management | Blue Creek Global Opportunistic Program |
| Blue Creek Capital Management | Energy Alpha Program |
| Blue Edge Advisors | The Merlion Fund |
| Bluebalance | Global Opportunities Fund |
| Bocken Trading | Discretionary Trading Program |
| Brent Trading Pty | Diversified Commodity Spread Program |
| Brent Trading Pty | Grain Seasonal Spread Program |
| Brevan Howard Asset Management | Absolute Return Government Bond |
| Brevan Howard Asset Management | Brevan Howard Macro |
| BTG Pactual | G10 Rates |
| Carbon Cap Management | World Carbon Fund |
| Chelton Wealth | Chelton Wealth Alternativ |
| CIBC Asset Management | CIBC Abs Return Active Currency 12% Ris |
| CIBC Asset Management | CIBC Active Currency Overlay 0.70% Risk |
| CIBC Asset Management | CIBC Unconstrained Active Currency Fund |
| Coloma Capital Futures | Hedged Volatility |
| CoreCommodity Management | Diversified Portable Alpha |
| CoreCommodity Management | Founders Absolute Return (FAR) |
| County Cork | RLA I Program |
| Crediton Hill | Managed Account |
| Crescent Bay Capital Management | Conservative Growth Index Program |
| Crescit Asset Management | Crescit |
| Crescit Asset Management | Crescit Protect |
| Danske Bank Asset Management | Danske Invest Global Cross Asset Volatility |
| Davis Commodities | Agricultural Program |
| Davis Commodities | Macro Strategy |
| Demeter Capital Management | Livestock & Grain Trading Program |
| Ditsch Trading | Agricultural Trading Program |
| Dominice & Co – Asset Management | Cassiopeia Ucits |
| Donald Smith LP | Futures Fund |
| e360 Power | e360 Power Strategy |
| Evergreen Commodity Advisors | Discretionary Energy Select |
| Evergreen Commodity Advisors | Discretionary Energy Strategy |
| First Eye Partners | First Eye Partners Macro L/S (gross) |
| Foreign Exchange Advisors | Managed FX Account – Master |
| Four Seasons Commodities | Hawkeye Spread Program |
| Friedberg Mercantile Group | Global Macro Hedge Fund |
| Fulcrum Asset Management | Fulcrum Income Fund |
| Gamma Q | Breckhurst Commodity 2x |
| Goldman Sachs Management | Strategic Macro |
| Graham Capital Mgmt LP | Discretionary |
| Graham Capital Mgmt LP | Discretionary Enhanced Vol |
| Graham Capital Mgmt LP | Graham Absolute Return Ltd. |
| Graham Capital Mgmt LP | Graham Macro UCITS |
| Gregory P Asset Management | Micro Chameleon Strategy |
| Gregory P Asset Management | Mini Chameleon Strategy |
| GZC Investment Management | GZC Strategic Commodities Fund |
| Haidar Capital Management | Jupiter Fund |
| HPX Financial | Old School Program |
| Jaguar Investments | Ultro Capital Strategy |
| JPMorgan | Global Macro |
| Le Mans Trading | Adaptive Volatility Edge |
| Le Mans Trading | Hyperion |
| Le Mans Trading | Mustang |
| Leapmach Capital Management Limted | DNST |
| Lemanik | Global Strategy |
| M & G Investment Management | Episode Macro Fund |
| M&R Capital | Livestock Trading Program |
| Macrocapital Limited | Macro Energy Commodities |
| Martin Fund Management | Martin Options Program |
| Massar Capital Management | Macro Directional |
| Massar Capital Management | Massar Macro Commodity |
| Melqart Asset Management | KEAL Macro Fund |
| MKP Capital Management | Enhanced Opportunity |
| MKP Capital Management | Opportunity Offshore |
| Muddy River Trading | Hybrid Strategy |
| NickJen Capital Management & Consultants | Natural Resource Discretionary Program – NDR1 |
| Northern Trace Capital | Energy Transition |
| Northern Trace Capital | Northern Trace Strategy |
| Nova Investment Strategies | Discretionary Macro |
| Ocean Areto | Arete Macro (Keplar) |
| Opus Futures | Advanced Ag Trading Program |
| Opus Futures | Macro Monitor Program |
| Ospraie Management | Commodity Fund |
| Pacific | G10 macro rates |
| Pharo Global Advisors | Gaia Fund |
| Pharo Global Advisors | Macro Fund |
| PIMCO | Em Mkts Ccy and S/T Invsmt (daily) |
| Polar Star Management | Polar Star Fund |
| Polar Star Management | Polar Star Spectrum Fund Limited |
| Progressive Capital Partners | PCP Long Volatility |
| Quantix Commodities LP | Quantix Commodity Alpha |
| RCMA Capital | Merchant Commodity Fund |
| Rhicon Currency Management Pte | Strategic Prog |
| Robust Methods | Robust Methods LLC |
| RV Capital | Asia Opportunity |
| RV Capital Management | Asia Opportunity UCITS |
| Sarkis | Global RV Energy Strategy |
| Schindler Capital Management | Dairy Advantage Program |
| Schindler Capital Management | Institutional Dairy Advantage |
| Sector Arc Advisors | Global Lean Hog Ag |
| Shinfalls Commodities | Shinfalls |
| Sigma Advanced Capital Management | Carbon Neutral Alpha Program |
| Sigma Advanced Capital Management | Global Advanced Futures and Spread |
| Svelland Capital | Global Trading |
| The Great O’Neill | Great O’Neill |
| Third Street Ag Investments | Fundamental Discretionary Ag Program |
| Torsion Technologies | Natural Gas Investment Portfolio |
| Trium Capital | Epynt Macro Fund |
| TruePartner | Volatility Arbitrage |
| Typhon Capital Management | Leonidas Energy Strategy |
| Typhon Capital Management | Leonidas Macro Fund |
| Typhon Capital Management | Plutus Grain Strategy |
| Typhon Capital Management | Vulcan Metals Strategy |
| Typhon Capital Management | Vulcan Metals Ultra Strategy |
| Typhon Capital Management | Zephyrus Livestock |
| UBS | Currency Allocation Return |
| Vigo Capital | Fund |
| Warrington Asset Management | Strategic |
| Warrington Asset Management | Tactical Program |
| Wharton Capital Management | Agricultural Futures |
| White River Group | Dynamic S&P Options Strategy |
| White River Group | Institutional Options Strategy |
| White River Group | Stock Index Option Writing |
| XAI Asset Management | XAI Macro |
| Zam Asset Management | Zam Asset Management |
| Manager | Program |
|---|---|
| ABR | Enhanced Short Volatility |
| Aetolian Advisors / Newton Capital Partners LP | Newton Capital Partners LP |
| AG Capital Investments | Discretionary Global Macro |
| AIS Capital Management | MAAP 2-4X |
| AIS Capital Management | MAAP 3-6X |
| aiSource Funds | Coloma Relative Value Macro Fund |
| Alternative Capital Advisors | Strategic Ag Program |
| Amapa Capital Advisors | Amapa Investment Program |
| Amundi | Absolute Return Multi |
| Amundi | Absolute Volatility Euro |
| Amundi | Absolute Volatility World |
| Amundi | Global Macro Bonds |
| Amundi | Global Macro Bonds Low Vol |
| Amundi | Global Macro Forex |
| Andurand | UCITS Fund |
| Anima | Global Macro |
| AP Futures | Volatility Trading Program |
| Arion Investment Management | Arion Copper Arbitrage |
| Asia Genesis Asset Management | Macro Fund |
| Astra Ventures Investment Partners | Discretionary Macro |
| Atlas | Global Macro |
| BIG Banco de Investimento Global S.A. | BiG Diversified Macro Fund |
| Blue Bar Futures Trading Management | Prime Ag Program |
| Blue Bar Futures Trading Management | U.S. Commodity Diversified |
| Blue Barn Trading | Future Fund |
| Blue Diamond Asset Management | Blue Diamond Non-Directional Strategy |
| Blue Edge Advisors | The Merlion Fund |
| Bluebalance | Global Opportunities Fund |
| Bocken Trading | Discretionary Trading Program |
| Brent Trading Pty | Grain Seasonal Spread Program |
| Brevan Howard | Brevan Howard Macro |
| Brevan Howard Asset Management | Absolute Return Government Bond |
| Carbon Cap Management | World Carbon Fund |
| Catalyst Capital Advisors | Hedged Futures Strategy |
| Chelton Wealth | Chelton Wealth Alternativ |
| CIBC Asset Management | CIBC Abs Return Active Currency 12% Ris |
| CIBC Asset Management | CIBC Active Currency Overlay 0.70% Risk |
| CIBC Asset Management | CIBC Unconstrained Active Currency Fund |
| Coloma Capital Futures | Hedged Volatility |
| Commodity Asset Management | Futures Only |
| CoreCommodity Management | Diversified Portable Alpha |
| CoreCommodity Management | Founders Absolute Return (FAR) |
| County Cork | RLA I Program |
| Crediton Hill | Managed Account |
| Crescent Bay Capital Management | Conservative Growth Index Program |
| Crescit Asset Management | Crescit |
| Crescit Asset Management | Crescit Protect |
| Danske Bank Asset Management | Danske Invest Global Cross Asset Volatility |
| Davis Commodities | Agricultural Program |
| Davis Commodities | Macro Strategy |
| Demeter Capital Management | Livestock & Grain Trading Program |
| Ditsch Trading | Agricultural Trading Program |
| Dominice & Co – Asset Management | Cassiopeia Ucits |
| Evergreen Commodity Advisors | Discretionary Energy Select |
| Evergreen Commodity Advisors | Discretionary Energy Strategy |
| Four Seasons Commodities | Hawkeye Spread Program |
| Fulcrum Asset Management | Fulcrum Income Fund |
| FX NOR AS | Global Makro |
| Gamma Q | Breckhurst Commodity 2x |
| Geneva Alternative Asset Management | Agricultural Relative Value |
| Goldman Sachs Management | Strategic Macro |
| Graham Capital Mgmt LP | Graham Macro UCITS |
| GZC Investment Management | Commodities Enhanced |
| GZC Investment Management AG | GZC Strategic Commodities Fund |
| HPX Financial | Old School Program |
| Husk Capital | Long Biased Commodities |
| JPMorgan | Global Macro |
| King William Street Capital Management | King William Street Capital Management SP |
| Kopis Capital Management | Commodity Long Short |
| Le Mans Trading | Hyperion |
| Le Mans Trading | Mustang |
| Le Mans Trading | The Triple-T Fund |
| Le Mans Trading | Triple-T |
| Leapmach Capital Management Limted | DNST |
| Lemanik | Global Strategy |
| M & G Investment Management | Episode |
| M&R Capital | Livestock Trading Program |
| Macrocapital Limited | Macro Energy Commodities |
| Macrocapital Limited | Macrocapital Adaptive Volatility Strategy |
| Macrocapital Limited | Macrocapital Adaptive Volatility Strategy Macro |
| Martin Fund Management | Martin Options Program |
| Massar Capital Management | Macro Directional |
| Massar Capital Management LP | Massar Macro Commodity |
| McMillan Asset Management | Volatility Capture Program |
| McNeill Trading | Managed Account |
| Mercantile Analytics and Trading | Global Diversified Commodity |
| Meyers Capital Management | Meyers Capital Management |
| Meyers Capital Management | Strategic Edge |
| Muddy River Trading | Managed Account Program |
| NickJen Capital Management & Consultants | Natural Resource Discretionary Program – NDR1 |
| Northern Trace Capital | Northern Trace Strategy |
| Ocean Areto | Arete Macro (Keplar) |
| Opus Futures | Advanced Ag Trading Program |
| Opus Futures | Macro Monitor Program |
| Pacific | G10 macro rates |
| Pan Capital Management LP | Energy Fund |
| PIMCO | Em Mkts Ccy and S/T Invsmt (daily) |
| Polar Star Management | Polar Star Fund |
| Polar Star Management | Polar Star Spectrum Fund Limited |
| Quantix Commodities LP | Quantix Commodity Alpha |
| RCMA Capital | Merchant Commodity Fund |
| Rhicon Currency Management Pte | Rhicon Currency Alpha Strategy |
| Rhicon Currency Management Pte | Strategic Prog |
| Robust Methods | Robust Methods LLC |
| RV Capital | Asia Opportunity |
| Schindler Capital Management | Dairy Advantage Program |
| Schindler Capital Management | Institutional Dairy Advantage |
| Sector Arc Advisors | Global Lean Hog Ag |
| Sigma Advanced Capital Management | Carbon Neutral Alpha Program |
| Sigma Advanced Capital Management | Global Advanced Futures and Spread |
| SK Forex | SK Forex UYZ [Darwin] |
| Skylar Capital Management | Natural Gas And Power |
| Sonya Capital Management | Sonya Capital Partners LLC |
| Statar Capital | Natural Gas Strategy |
| Svelland Capital | Global Trading |
| The Great O’Neill | Great O’Neill |
| Third Street Ag Investments | Fundamental Discretionary Ag Program |
| Torsion Technologies | Natural Gas Investment Portfolio |
| TruePartner | Volatility Arbitrage |
| Typhon Capital Management | Leonidas Energy Strategy |
| Typhon Capital Management | Leonidas Macro Fund |
| Typhon Capital Management | Plutus Grain Strategy |
| Typhon Capital Management | Vulcan Metals Strategy |
| Typhon Capital Management | Zephyrus Livestock |
| UBS | Currency Allocation Return |
| Unigestion | Global Macro |
| Vigo Capital | Fund |
| Warrington Asset Management | Strategic |
| Warrington Asset Management | Tactical Program |
| Wharton Capital Management | Agricultural Futures |
| White River Group | Dynamic S&P Options Strategy |
| White River Group | Institutional Options Strategy |
| White River Group | Stock Index Option Writing |
| Zam Asset Management | Zam Asset Management |
| Manager | Program |
|---|---|
| ABR | Enhanced Short Volatility |
| Absolute Insight | Currency |
| Aetolian Advisors / Newton Capital Partners LP | Newton Capital Partners LP |
| AG Capital Investments | Discretionary Global Macro |
| AIS Capital Management | MAAP 2-4X |
| AIS Capital Management | MAAP 3-6X |
| Alternative Capital Advisors | Strategic Ag Program |
| Amapa Capital Advisors | Amapa Investment Program |
| Amundi | Absolute Return Multi |
| Amundi | Absolute Volatility Euro |
| Amundi | Absolute Volatility World |
| Amundi | Global Macro Bonds |
| Amundi | Global Macro Bonds Low Vol |
| Amundi | Global Macro Forex |
| Anima | Global Macro |
| Ansbacher Investment Management | Elizaville Partners |
| AP Futures | Volatility Trading Program |
| Applied Investments | Alpha Vol |
| Ark Capital Management | Macro Flex |
| Atlas | Global Macro |
| Blake Capital Management | SRD Currencies |
| Blue Bar Futures Trading Management | Prime Ag Program |
| Blue Bar Futures Trading Management | U.S. Commodity Diversified |
| Blue Diamond Asset Management | Blue Diamond Non-Directional Strategy |
| Bluebalance | Global Opportunities Fund |
| Bocken Trading | Discretionary Trading Program |
| Brent Trading Pty | Grain Seasonal Spread Program |
| Brevan Howard | Brevan Howard Macro |
| Brevan Howard Asset Management | Absolute Return Government Bond |
| Chelton Wealth | Chelton Wealth Alternativ |
| CIBC Asset Management | CIBC Abs Return Active Currency 12% Ris |
| CIBC Asset Management | CIBC Active Currency Overlay 0.70% Risk |
| CIBC Asset Management | CIBC Unconstrained Active Currency Fund |
| Cohalo Advisory | Dynamic Volatility Strategies – Futures |
| Coloma Capital Futures | Hedged Volatility |
| Commodity Asset Management | Futures Only |
| CoreCommodity Management | Diversified Portable Alpha |
| CoreCommodity Management | Founders Absolute Return (FAR) |
| County Cork | RLA I Program |
| Crediton Hill | Managed Account |
| Crescent Bay Capital Management | Conservative Growth Index Program |
| Crescit Asset Management | Crescit |
| Crescit Asset Management | Crescit Protect |
| Danske Bank Asset Management | Danske Invest Global Cross Asset Volatility |
| Davis Commodities | Agricultural Program |
| Davis Commodities | Macro Strategy |
| Demeter Capital Management | Livestock & Grain Trading Program |
| Ditsch Trading | Agricultural Trading Program |
| Dominice & Co – Asset Management | Cassiopeia Ucits |
| Essex Capital Management | S&P Option Selling Strategy |
| Evergreen Commodity Advisors | Discretionary Energy Strategy |
| Four Seasons Commodities | Hawkeye Spread Program |
| FX NOR AS | Global Makro |
| Gamma Q | Breckhurst Commodity 2x |
| Goldman Sachs Management | Goldman Sachs Mngd Futures Strat Instl |
| Goldman Sachs Management | Strategic Macro |
| Graham Capital Mgmt LP | Graham Macro UCITS |
| Greenwave Capital Management | Flagship Plus |
| Greenwave Capital Management | Flagship Plus 2X |
| GZC Investment Management AG | GZC Strategic Commodities Fund |
| Hornsby & Company | Ryan Alderson Intermediate Swing |
| HPX Financial | Old School Program |
| Husk Capital | Long Biased Commodities |
| JPMorgan | Global Macro |
| Kopis Capital Management | Commodity Long Short |
| Leapmach Capital Management Limted | DNST |
| Lemanik | Global Strategy |
| M & G Investment Management | Episode |
| M&R Capital | Livestock Trading Program |
| Macrocapital Limited | Macrocapital Adaptive Volatility Strategy |
| Macrocapital Limited | Macrocapital Adaptive Volatility Strategy Macro |
| Martin Fund Management | Martin Options Program |
| Massar Capital Management | Macro Directional |
| Massar Capital Management LP | Massar Macro Commodity |
| Mercantile Analytics and Trading | Global Diversified Commodity |
| Meyers Capital Management | Meyers Capital Management |
| Meyers Capital Management | Strategic Edge |
