NilssonHedge provides a Systematic CTA/Managed Futures index, based on the average returns of the underlying managers. We do not provide backtracked returns nor allow for “instant track records”. Managers are included that existed in the database in December of the prior year. The managers included in the index are based on strategies that we have identified as (mostly) Systematic strategies. That is, strategies that are using programmable rules are executed in a mostly mechanical manner.





The index is based on managers that are part of the database as of the end of the previous year. We do not impose minimum requirements on track records or aum for this subset. Managers that drop out of the index are replaced with the average return of the index.
The purpose of the index is to track funds that are reporting data publicly and may thus exclude certain managers that have chosen not to do so.
While it is not trivial to exactly define what a systematic strategy is, commonalities including coded rules for trading decisions, systematic rankings screens, and strict implementation of the trading signals are frequently occurring within this classification. Some managers may be partly systematic and use discretion. In such cases, NilssonHedge makes a judgment to classify the strategy as either a Systematic or Discretionary manager.
Index Constituents
| Manager | Program |
|---|---|
| Abans Investment Managers | Global Arbitrage |
| ABCA Asset Management | ABCA Reversion |
| ABR | 50/50 Volatility Investor |
| ABR | 75 25 Volatility |
| ABR | 75/25 Volatility Fund |
| ABR | Dynamic Blend Equity |
| ABR | Dynamic Short Volatility Fund |
| Absolute Return Capital Management | Diversified Momentum Strategy |
| Absolute Return Capital Management | Ionic Strategy |
| Adalpha Asset Management | Core Program |
| Adalpha Asset Management | Diversified Medium Term |
| Adalpha Asset Management | Diversified Short-Term |
| Advanced Alpha Advisers | Art Short Term Systematic |
| Agility Trading | Pattern Recognition Breakout Strategy |
| Agility Trading | Trading Strategy |
| AGT Capital | Global Macro |
| AIFM Capital | Epoque Quantitative |
| AllianceBernstein | Systematic Macro |
| Allianz Global Investors | Managed Futures Strategy |
| ALLX Capital Markets | Commodity & Metal AI |
| ALLX Capital Markets | Gold Star |
| AlphaCentric Advisors | Hedged Market Opportunity |
| AlphaQuest | Alpha Quest Market Neutral |
| AlphaQuest | AlphaQuest (ML Capital) |
| AlphaQuest | AlphaQuest Original |
| AlphaSimplex Group | Adaptive Trend Fund |
| AlphaSimplex Group | AlphaSimplex Managed Futures ETF |
| AlphaSimplex Group | Managed Futures Composite |
| AlphaSimplex Group | Virtus Managed Futures Fund |
| Altiq | Futures Program |
| Altis Partners Jersey Limited | Enhanced Macro |
| Altis Partners Jersey Limited | Simplify Commodities Strategy |
| Altis Partners Jersey Limited | Simplify Managed Futures ETF |
| AMFA Capital Management | AB Program |
| AMFA Capital Management | AMFA Strategy |
| Anderson Creek Trading | Standard Diversified Strategy |
| AQR Capital Management | Alternative Trends Strategy |
| AQR Capital Management | Alternative Trends Strategy UCITS |
| AQR Capital Management | AQR Global Macro Fund |
| AQR Capital Management | AQR Managed Futures |
| AQR Capital Management | AQR Managed Futures HV Strategy |
| AQR Capital Management | Global Macro Strategy |
| AQR Capital Management | Managed Futures UCITS |
| Aquantum | ACS Energies |
| Aquantum | Active Range |
| Aquantum | Commodity Spread |
| Aquantum | Managed Futures |
| ARB Asset Management | RoboSig FX Alpha Gen |
| Armington Capital | Managed Account |
| Aspect Capital Limited | Aspect Absolute Return |
| Aspect Capital Limited | Aspect Alternative Markets Fund |
| Aspect Capital Limited | Aspect Core Trend HV Fund |
| Aspect Capital Limited | Aspect Core UCITS |
| Aspect Capital Limited | China Diversified Fund |
| Aspect Capital Limited | Diversified Program |
| Auspice Capital Advisors | Auspice Diversified |
| Auspice Capital Advisors | Auspice One Fund |
| Automaton Trading | Diversified Program II |
| AVM | Global Opportunity |
| Bainbridge Partners | Equity Anti-Risk Strategy (Bear) |
| Bastiat Capital | Bastiat Divergence Program |
| Bellator Capital | Jayne Trained Program |
| Blackwater Capital Management | Select Opportunities |
| Blue Diamond Asset Management | Blue Diamond Non-Directional Strategy |
| Bluestem Capital Management | Long Short Volatility |
| Bowmoor Capital | Global Alpha Aggressive Fund |
| Bowmoor Capital | Global Alpha Fund – Share Class D |
| Buckingham Global Advisors | Energy Volatility |
| Buckingham Global Advisors | Global Weekly E-mini |
| Buckingham Global Advisors | Small Emini Program |
| Caddo Capital Management | Tactical Diversification |
| Caddo Capital Management | Vix Only Program |
| Cadwyn Capital | Pure Alpha Strategy |
| Calculo Capital | Calculo Evolution Fund |
| Calculo Capital | Calculo Evolution Fund 2x |
| Campbell & Company | Absolute Return Portfolio |
| Campbell & Company | Absolute Return Portfolio (UCITS) |
| Campbell & Company | Core Trend w/ Dynamic Risk Targeting |
| Campbell & Company | Managed Futures |
| Candriam Investors Group | Candriam Diversified Futures |
| Capital Fund Management | CFM ISTEC Fund Ltd – USD1.5XF 15% Volatility |
| Capital Fund Management | CFM ISTrends (IST) 1.5X Program |
| Capital Fund Management | CFM ISTrends Equity Capped |
| Capital Fund Management | Discus 1x |
| Capital Fund Management | Discus 2x |
| Capital Fund Management | IS Trends Fund |
| Capital Fund Management | Systematic Global Macro |
| Capstone Futures Group | Quant Algo DT 100K Program |
| Capstone Investment Advisors | Alternative Markets Trend |
| Caretta Capital Management | Diversified Macro Program |
| Catalyst Capital Advisors | Millburn Hedge Strategy Fund |
| Cayler Capital | Systematic Energy Diversified |
| Cazadores Investments | Cazadores Multi Macro |
| Chamaeleo Capital Management | Chamaeleo Optimus |
| Chelton Wealth | G10 Major Currencies & Crosses |
| Chesapeake Capital Corporation | AXS Chesapeake Strategy |
| Chesapeake Capital Corporation | Managed Futures ETF |
| Chesapeake Capital Corporation | Pure Trend ETF |
| Chessica Management Corp | Chessica Fund |
| Cipher Capital Management | Quantitative Cipher Program |
| Cipher Capital Management | Quantitative Cipher Program 3x |
| Columbia Threadneedle | Managed Futures Strategy Fund |
| Comhla | Artemis |
| Comhla | Artemis 2x |
| Comhla | Artemis Program |
| Comhla | Helix Multi-Strategy Program |
| Comhla | Helix Multistrat |
| Comhla | Safara ES |
| Comhla | Safara ES – Proprietary Account |
| Contrarian Investors | Contrarian Commodities |
| County Cork | Commodity L/S Strategy |
| Crabel Capital Mgmt | Crabel Advanced Trend |
| Crabel Capital Mgmt | Crabel Advanced Trend UCITS |
| Crabel Capital Mgmt | Crabel Gemini |
| Crabel Capital Mgmt | Crabel Gemini 1.5x |
| Crabel Capital Mgmt | Crabel Gemini UCITS |
| Crabel Capital Mgmt | Crabel Multi-Product |
| Crabel Capital Mgmt | Crabel Multi-Product 1.5x |
| Credit Suisse Asset Management | Managed Futures Strategy Fund |
| Crescat Capital | Long/Short Fund |
| Crescat Capital | Precious Metals Fund |
| Crescent Bay Capital Management | Cipher |
| DCM Systematic GP | Diversified Alpha |
| Deep Edge Fund Management | Deep Edge Fund |
| Diamond Capital Management | Diamond Enhanced Solutions (DES) |
| Diamond Capital Management | Enhanced S&P Program |
| DIVAS Asset Management | Trend Navigator |
| DIVAS Asset Management | Trend Navigator 2x |
| Divergence Trading | Quantitative Capture Strategy |
| dormouse Limited | Dormouse Futures Program |
| Dorsey Wright | DWA Tactical |
| Drury Capital | Diversified Trend-Following Program |
| Drury Capital | Multi Strategy |
| DUNN Capital Management | DUNN WMA Institutional UCITS |
| DUNN Capital Management | Managed Futures Strategy (Arrow) |
| DUNN Capital Management | WMA |
| DUNN Capital Management | WMA Institutional |
| DUNN Capital Management | World Volatility Program |
| Dynamic Beta Investments | Dynamic Beta Managed Futures ex Commodities Strategy |
| Dynamic Beta Investments | Dynamic Beta Managed Futures Strategy |
| Dynamic Beta Investments | Institutional Managed Trust (SIMT) |
| East Coast Capital Management | ECCM STF |
| Eckhardt Trading Company | Evolution Strategy |
| Eckhardt Trading Company | Managed Futures Strategy |
| EMC Capital Advisors | Alpha Plus Program |
| EMC Capital Advisors | Alpha Program |
| EMC Capital Advisors | EMC Balance Program |
| EMC Capital Advisors | EMC Classic Program |
| EPIC Investment Partners | Garraway Financial Trends |
| Episteme Capital Partners | Systematic Quest |
| Equity Armor Investments | Alpha Armor |
| Estlander & Partners | Alpha Trend |
| Estlander & Partners | Freedom |
| Falgom | Algorithmic Regime Program Commodities |
| Fidelity | Fidelity Managed Futures ETF |
| Fieldhouse Capital | Global Managed Futures |
| Fisch Asset Management | Trend Navigator |
| Florin Court Capital | Florin Court |
| Folios Invest | Quant Global Macro |
| Fort LP | Global Trend |
| Fortem Capital | Commodity Absolute Return |
| Fortune Financial Strategies | Volatility Arbitrage |
| FTC Capital | FTC Futures Fund Classic |
| Fucius Capital | Volatility Arbitrage |
| Fulcrum Asset Management | Multi Asset Trend Fund |
| GAIA Capital Management | GAIA Gold |
| GAIA Capital Management | GCM ST |
| Gaines Capital | Lorenz Fund |
| GCI Asset Management | GCI Systematic Macro Strategy |
| Genio Capital | Primo Systematic Macro Program 2x |
| Global Sigma Group | AGSF |
| Global Sigma Group | Global Sigma Fund LP |
| GMO | Systematic Global Macro Fund (USD) |
| GN Capital | GN Formula |
| Gnomon Alpha | Global Macro Enhanced |
| Going International Asset Management Limited | Going Algo SP 2-Class A2 |
| Going International Asset Management Limited | Going Algo SP 2-Class A3 |
| Going International Asset Management Limited | Going Algo SP 2-Class M |
| Going International Asset Management Limited | Going Algo SP 2-Class P |
| Goldman Sachs Management | Alternative Trend |
| Goldman Sachs Management | Goldman Sachs Mngd Futures Strat Instl |
| Graham Capital Mgmt LP | Diversified Macro Fund (JHancook) |
| Graham Capital Mgmt LP | Graham Quant Macro Strategy |
| Graham Capital Mgmt LP | K4D-10V |
| Graham Capital Mgmt LP | K4D-15V (Composite) |
| Graham Capital Mgmt LP | Proprietary Matrix |
| Graham Capital Mgmt LP | Tactical Trend |
| Granite Capital | Alphen Capital Fund |
| Granite Capital | Alphen Select |
| Greenland Investment Management | Greenland Global Fund II |
| Gresham Investment Management | GreshamQuant Acar |
| Gresham Investment Management | SAFI Fund |
| Guggenheim Investments | Guggenheim Managed Futures Strategy |
| Hafnium Investment | Hafnium Investment Fund |
| Hamer Trading | Hamer Fund |
| Hamer Trading | Systematic Diversified Program |
| Heritage Capital Management | HCM White Tiger Fund |
| HiProb Capital Management | III |
| HiProb Capital Management | Neutral Plus |
| HiProb Capital Management | Neutral-A |
| HSBC | Cross Asset Trend |
| Incline Investment Management | Crystal Bay Ubitrend |
| Incline Investment Management | Systematic Hyb |
| INSCH Kintore | CrossBorder Kintore XAU/FX |
| Invesco | Invesco MF ETF |
| Ishares | Ishares Managed Futures ETF |
| IXI Fund Managers | IXI ICAV – IXI Grow Class A EUR Accumulating |
| J E Moody | Commodity Relative Value |
| J E Moody | Commodity Relative Value 3X |
| J8 Capital Management | J8 Global Absolute Return Strategy |
| J8 Capital Management | Talenta CTA |
| J8 Capital Management | Talenta Multi-Strategy |
| JanusHenderson | Dynamic Trend |
| JD Turner Capital | Diversified Trend Following Strategy |
| John Street Capital | Horizon Drake Strategy |
| John Street Capital | Horizon Magellan Strategy |
| John Street Capital | Horizon Shackleton Strategy |
| John Street Capital | Systematic Strategy |
| John Street Capital | Trident Strategy |
| John Street Capital | Vantage Strategy |
| Katonah Eve | Global Tactical Trend |
| Katonah Eve | KCP Laplace Strategy |
| Katonah Eve | ML Commodity |
| Katonah EvE | No Stock Indices |
| Kepos Capital | Carbon Allowance Fund |
| Kepos Capital | Carbon Evolution Fund |
| Kepos Capital | Kepos Alpha Fund |
| KeyQuant SAS | KeyQuant STTS |
| KeyQuant SAS | KeyQuant STTS 20 |
| LeanVal Asset Management AG | Athena UI Fund |
| Levex Capital Management | The Trade Within (TTW) |
| LFIS | Systematic Opportunities |
| LGT Capital Partners | LGT Dynamic Protection [Gross] |
| Line Investment Technologies | LIT Absolute Return Fund |
| Loblolly Trading | Trendsync Trading |
| LongTail Alpha | Enhanced Systematic Trend Following |
| Lotus Asset Management Limited | Lotus Macro Fund Class B |
| Lupus | Alpha Volatility Risk |
| Lynx Asset Management | Constellation |
| Lynx Asset Management | Lynx |
| Lynx Asset Management | Lynx 1.5x |
| Lynx Asset Management | Systematic Macro |
| LZ Finance | Broad Market Balance Hedge Fund |
| Man AHL | AHL Alpha |
| Man AHL | AHL Dimension |
| Man AHL | AHL Diversified |
| Man AHL | AHL Diversified Guernsey |
| Man AHL | AHL Diversity Alternative |
| Man AHL | AHL Evolution |
| Man AHL | AHL MF ETF |
| Man AHL | AHL Trend Alternative |
| Man AHL | American Beacon AHL Mgd Futs Strat Instl |
| Mandatum | Life Managed Futures Fund |
| Maune Fund Management | Zenith Fund |
| Melissinos Trading | Eupatrid Commodity |
| Merizon Group | Arpiam |
| Mesirow Financial Investment Management | Asian Mkts Currency Alpha |
| Mesirow Financial Investment Management | Extended Emerging Mkts Currency Alpha |
| Mesirow Financial Investment Management | Global Emerging Markets Alpha Programme |
| Mesirow Financial Investment Management | Systematic Macro Strategy |
| Metori Capital Management | Epsilon Global Trend (Lyxor) |
| Michael J Frischmeyer | Managed Account Prog |
| Millburn Ridgefield Corporation | Commodity Program |
| Millburn Ridgefield Corporation | Diversified Program |
| Millburn Ridgefield Corporation | Resource Opportunities |
| Molinero Capital Management | Commo+ |
| Mount Lucas Management Corporation | Managed Futures ETF |
| MQS Management | MQS Capital Partners |
| MS Capital Management Limited | Global Diversified |
| Mulvaney Capital Management | Global Diversified Program |
| Nomura | Cross Asset Momentum |
| Numberline Capital Partners | Numberline |
| NuWave Investment Management | Commodity Directional Portfolio |
| NuWave Investment Management | Short-Term Futures Portfolio |
| O’Brien Investment Group | Quantitative Global Macro Futures |
| One River Asset Management | Dynamic Convexity |
| Orbits Venture | Risk Sigma Program 2 |
| Othania Invest | Othania Invest AS |
| Oxford Algorithms | AI Fund |
| P/E Investments | FX Strategy – Aggressive |
| P/E Investments | FX Strategy – Conservative |
| P/E Investments | FX Strategy – Standard |
| P/E Investments | FX Strategy – Standard UCITS |
| Patronus Capital Management | Patronus Capital |
| PGIM | QMA Global Macro Strategy |
| Phase3 Capital Management | Global Rates |
| Phase3 Capital Management | Systematic Opportunity Fund |
| PIMCO | Trends Composite |
| Plotinus Asset Management | Non-Correlated Alpha |
| Plotinus Asset Management | Plotinus 2p |
| Polar Star Management | Polar Star Spectrum Fund Limited |
| Premium Capital Advisors AG | Curr. Plus – EM Prec. Metals |
| Premium Capital Advisors AG | Precious Metals Only |
| PrivilEdge | Graham Quant Macro |
| Prolific Capital Markets | Prolific Swiss System (PSS) |
| Purple Valley Capital | Diversified Trend 1 |
| QCAM Currency Asset Management AG | FX Bias |
| QDRA Pty | Commodity Strategy |
| QMS Capital Management LP | Diversified Global Macro |
| QMS Capital Management LP | QMS Medium-Term Macro |
| QQFund.com | Alpha Beta Program |
| QTS Capital Management | AT Research Managed Futures |
| QTS Capital Management | QTS Partners |
| QTS Capital Management | Tail Reaper |
| Quality Capital Management | NexusOne DivX |
| Quantica Capital AG | Managed Futures Program |
| Quantica Capital AG | Managed Futures Program 2x |
| Quantica Capital AG | Managed Futures Program Focus |
| Quantitative Investment Management | Global Program |
| Quantitative Investment Management | Global Program 3x |
| Quanton Solutions | Managed Futures |
| QUANTUMROCK Capital | Quantumrock Equity Alpha |
| QUANTUMROCK Capital | RISE Volatility Special Opportunities |
| Quintik Capital | Managed Futures |
| R Best | Private Client Program |
| R Best | Private Client Program 2x |
| R Best | World Select Program |
| Ramsey Quantitative Systems | ADOY |
| Ramsey Quantitative Systems | GAA Systematic Global Macro Fund |
| Rational Advisors | Rational/ReSolve Adaptive Asset Allc |
| RCube Asset Management | Aquanthus Premia |
| RCube Asset Management | Genio Capital Systematic Macro |
| Red Rock Capital | Commodity Long-Short |
| Redwood | Systematic Macro Trend (SMarT) |
| Revolution Capital Management | Global Alpha Program |
| Revolution Capital Management | Mosaic Institutional Program |
| RG Niederhoffer Capital Management | Diversified Program |
| RG Niederhoffer Capital Management | RGN Smart Alpha Fund 2X Ltd |
| Rhicon Currency Management Pte | Rhicon Third Wave Systematic Strategy |
| Ridgedale Advisors LP | Global Alpha Fund |
| Rothschild & Co | Sharp Ucits |
| ROW Asset Management | Diversified 2X |
| ROW Asset Management | Diversified Program |
| Salus Alpha Capital | Commodity Arbitrage (CAX) |
| Salus Alpha Capital | Directional Markets (DMX) |
| Salus Alpha Capital | Global Alpha (GAX) |
| Schot Capital Limited | Multi Diversified Program |
| Schot Capital Limited | Multi Diversified Program Legacy |
| SEB Group | Asset Selection |
| Seven Capital Management | Seven Absolute Return Fund |
| Shadowridge Capital | Apex Fund |
| SinoPac Asset Management Asia | Multi Strat Quant Fund |
| SMN Investment Services | SMN Diversified Futures Fund |
| Soaring Pelican | Blended Advantage |
| Soaring Pelican | Intraday Advantage |
| Soaring Pelican | Overnight Advantage |
| SouthPeak Investment Management | Real Diversification (4-8% vol) |
| SouthPeak Investment Management | Real Diversification (8-16% vol) |
| SpreadEdge Capital | Diversified Seasonal Spread |
| SpreadEdge Capital | Inter-Commodity Spread Program |
| Spring Valley Asset Management | Tactical Trend Portfolio |
| Square Global Markets | STS Diversified Futures |
| Standpoint | Multi-Asset Fund |
| Stein Investment Management | Trading Evolution |
| Sterling Partners Quantitative Investments | SPQI Select |
| Strada General | Stradavera One |
| SummerHaven Investment Management | Absolute Return Commodity (SHARC) |
| SummerHaven Investment Management | Absolute Return Program (SHARP) |
| Superfund Capital Management | Green Gold 1.5x |
| Superfund Capital Management | Green Gold 1x |
| Superfund Capital Management | Green Silver SICAV |
| Superfund Capital Management | Green SPC 1.5x |
| Superfund Capital Management | Green SPC 1x |
| Superfund Capital Management | Green SPC 2x |
| Swiss-Asia Financial Services | Megatrend Trading |
| Systematica Investments | Alternative Markets |
| Systematica Investments | BlueTrend Fund |
| Systematica Investments | China Markets |
| Systematica Investments | Global Tactical Currency Alloc L/S 10% |
| Systematica Investments | Macro RV Fund Limited |
| Systematica Investments | Macro Strategies |
| Systematica Investments | TrendSpectrum |
| t24 Capital | t24 Capital Partners Master Fund |
| Takahe Capital | Global Markets |
| Takahe Capital | Global Quantitative Fund |
| Takahe Capital | Takahe Global Markets Fund |
| Taranis SA | Market Sentiment |
| Terreplein Investment Management | Terreplein Commodity (1x) |
| Terreplein Investment Management | Terreplein Commodity (2x) |
| TGCC | M3 Momentum Fund |
| The Tape Reader | Absolute Return Alpha |
| ThirdYear Capital | ART Global Macro |
| Tianyou Asset Management | Tianyou Fund |
| Tidan Capital | Asterion |
| Transtrend BV | Enhanced Risk |
| Transtrend BV | Standard Risk |
| Transtrend BV | Tulip Trend Fund |
| Transtrend BV | Tulip Trend Fund UCITS |
| Triaxiom Capital | Global Symmetry Fund |
| Triton Bay Capital | Little Komodo Program |
| TrueAlpha Technology Asset Mgmt | PMC Managed Futures SP |
| Tudor Investment Corp | Tudor Momentum Fund |
| Tungsten Capital | Trycon AI Global |
| Tungsten Capital | Tungsten Trycon Basic |
| Typhon Capital Management | Athena Quantitative Program |
| Typhon Capital Management | Mercurio Quantitative Program |
| Unlimited Funds | Unlimited Managed Futures ETF |
| Uptrak Capital | Global Systematic Alpha |
| Variance Capital Asset Management | Variance Fund |
| Veerpoint Capital | ContraCOT Program |
| Veerpoint Capital | ContraCOT Program 1x |
| Versor Investments | ARP Systematic Alpha |
| Versor Investments | Equity Summit |
| Versor Investments | Global Equities Tactical Trading (GETT) |
| Volt Capital Management | Diversified Alpha |
| Volt Capital Management | Macro Program |
| Volt Capital Management | Trend Program |
| WaveFront Global Asset Management Corp | WFGAM Global Investment |
| Welton Investment Partners | Global Directional Portfolio |
| Welton Investment Partners | Welton Trend Program |
| Winton Capital Management | Alma Diversified Macro |
| Winton Capital Management | Alternative Markets Strategy |
| Winton Capital Management | Winton Diversified Macro |
| Winton Capital Management | Winton Futures Program |
| Winton Capital Management | Winton Liquid Multi-Strategy |
| Winton Capital Management | Winton Major-Market Trend |
| Winton Capital Management | Winton Multi-Strategy |
| Winton Capital Management | Winton Multi-Strategy UCITS |
| Winton Capital Management | Winton Trend Fund (UCITS) |
| WisdomTree Investments | Managed Futures Strategy Fund WTMF -ETF |
| Worth Venture Partners | Nextgen Signal AI S DL One |
| Worth Venture Partners | Nextgen Signal AI S RL One |
| Xeqos | Xeqos Fund – Share Class C |
| Xeqos | Xeqos Fund – Share Class X |
| Zindel Capital AG | Global Diversified |
| Manager | Program |
|---|---|
| ABCA Asset Management | ABCA Reversion |
| ABR | 50/50 Volatility Investor |
| ABR | 75 25 Volatility |
| ABR | 75/25 Volatility Fund |
| ABR | Dynamic Short Volatility Fund |
| ABR | Enhanced Short Volatility |
| Absolute Return Capital Management | Diversified Momentum Strategy |
| Absolute Return Capital Management | Ionic Strategy |
| Adalpha Asset Management | Core Program |
| Adalpha Asset Management | Diversified Medium Term |
| Adalpha Asset Management | Diversified Short-Term |
| Advanced Alpha Advisers | Art Short Term Systematic |
| Advanced Alpha Advisers | Term Defensive Proforma |
| Agile Investment Management | Senti-Wave ‘V’ |
| AIFM Capital | Arden xFund |
| AIFM Capital | Epoque Quantitative |
| Aionite Capital | Aionite Capital Fund |
| Allianz Global Investors | Managed Futures Strategy |
| AlphaCentric Advisors | Hedged Market Opportunity |
| AlphaSimplex Group | Adaptive Trend Fund |
| AlphaSimplex Group | Managed Futures Composite |
| AlphaTech Capital | Micro Short Term Futures |
| Altiq | Futures Program |
| Altis Partners Jersey Limited | Enhanced Macro |
| Altis Partners Jersey Limited | Simplify Managed Futures ETF |
| AMFA Capital Management | AB Program |
| AMFA Capital Management | AMFA Strategy |
| Anderson Creek Trading | Standard Diversified Strategy |
| AQR Capital Management | Alternative Trends Strategy |
| AQR Capital Management | Alternative Trends Strategy UCITS |
| AQR Capital Management | AQR Global Macro Fund |
| AQR Capital Management | AQR Managed Futures |
| AQR Capital Management | AQR Managed Futures HV Strategy |
| AQR Capital Management | Global Macro Strategy |
| AQR Capital Management | Managed Futures UCITS |
| Aquantum | ACS Energies |
| Aquantum | Active Range |
| Aquantum | Commodity Spread |
| Aquantum | Managed Futures |
| ARB Asset Management | RoboSig FX Alpha Gen |
| ARB Asset Management | Systematic Behavioral Global Macro |
| Aspect Capital Limited | Aspect Absolute Return |
| Aspect Capital Limited | Aspect Alternative Markets Fund |
| Aspect Capital Limited | Aspect Core Trend HV Fund |
| Aspect Capital Limited | China Diversified Fund |
| Aspect Capital Limited | Diversified Program |
| Astignes Capital Asia | Systematic Relative Value Macro Fund |
| Astute Capital Group | PLUS Program |
| Astute Capital Group | Pulse Program |
| Asymmetric Technologies | Asymmetric HV Master Fund |
| Auspice Capital Advisors | Auspice Diversified |
| Auspice Capital Advisors | Auspice One Fund |
| Auspice Capital Advisors | Short Term (AST) |
| Automaton Trading | Diversified Program II |
| AVM | Global Opportunity |
| Bainbridge Partners | Equity Anti-Risk Strategy (Bear) |
| Bantleon | Select Div. Markets |
| Bastiat Capital | Bastiat Divergence Program |
| Bensboro Advisors | Seasonal Futures Fund |
| Bensboro Advisors | Seasonal Futures Fund Trading Program |
| BH-DG Systematic Trading | BH-DG Systematic Trading Fund |
| Blackwater Capital Management | Select Opportunities |
| Blue Diamond Asset Management | Blue Diamond Non-Directional Strategy |
| Bowmoor Capital | Global Alpha Aggressive Fund |
| Bowmoor Capital | Global Alpha Fund |
| Bowmoor Capital | Global Alpha Fund – Share Class D |
| Breakout Funds | Breakout Strategy |
| Brevan Howard Asset Management | BH DG Systematic |
| Bridgewater | Core Global |
| Buckingham Global Advisors | Global Weekly E-mini |
| Buckingham Global Advisors | Small Emini Program |
| Cadwyn Capital | Pure Alpha Strategy |
| Calculo Capital | Calculo Evolution Fund |
| Calculo Capital | Calculo Evolution Fund 2x |
| Campbell & Company | Absolute Return Portfolio |
| Campbell & Company | Absolute Return Portfolio (UCITS) |
| Campbell & Company | Core Trend w/ Dynamic Risk Targeting |
| Campbell & Company | Managed Futures |
| Candriam Investors Group | Candriam Diversified Futures |
| Capital Fund Management | CFM IST Ltd USD 1.5XF-2 15% Volatility |
| Capital Fund Management | CFM ISTEC Fund Ltd – USD1.5XF 15% Volatility |
| Capital Fund Management | CFM ISTrends (IST) 1.5X Program |
| Capital Fund Management | CFM ISTrends Equity Capped |
| Capital Fund Management | CFM ISTrends Equity Capped (ISTEC) 1.5X Program |
| Capital Fund Management | Discus 1x |
| Capital Fund Management | Discus 2x |
| Capital Fund Management | IS Trends Fund |
| Capital Fund Management | Systematic Global Macro |
| Capstone Futures Group | Quant Algo DTST Diversified |
| Catalyst Capital Advisors | Millburn Hedge Strategy Fund |
| Cayler Capital | Systematic Energy Diversified |
| CCM | Systematic Macro Plus Fund |
| Chamaeleo Capital Management | Chamaeleo Optimus |
| Chelton Wealth | Balanced Compounding |
| Chelton Wealth | Currency Al |
| Chelton Wealth | G10 Major Currencies & Crosses |
| Chesapeake Capital Corporation | AXS Chesapeake Strategy |
| Chessica Management Corp | Chessica Fund |
| Cipher Capital Management | Quantitative Cipher Program |
| Coloma Capital Futures | Coloma Capital Futures |
| Columbia Threadneedle | Managed Futures Strategy Fund |
| Comhla | Artemis |
| Comhla | Safara ES – Proprietary Account |
| Conquest Capital Group | Quantitative Macro |
| Contrarian Investors | Contrarian Commodities |
| CONTRENDIAN | CONTRENDIAN Master F |
| Corcovado Investment Advisors | Domestic Advantage |
| County Cork | Commodity L/S Strategy |
| Covenant Capital Management | Hedged Equity |
| Covenant Capital Management | Long Volatility Program |
| Covenant Capital Management | Short Premium Program |
| Covenant Capital Management | Total Volatility Program |
| Crabel Capital Mgmt | Crabel Advanced Trend |
| Crabel Capital Mgmt | Crabel Advanced Trend UCITS |
| Crabel Capital Mgmt | Crabel Gemini |
| Crabel Capital Mgmt | Crabel Gemini 1.5x |
| Crabel Capital Mgmt | Crabel Multi-Product |
| Crabel Capital Mgmt | Crabel Multi-Product 1.5x |
| DCM Systematic GP | Diversified Alpha |
| Deep Field Capital | Intraday Crisis Alpha |
| Deep Field Capital | Short Term Absolute Return Star |
| Deep Field Capital | Systematic Volatility Arbitrage |
| DIVAS Asset Management | Trend Navigator |
| Divergence Trading | Quantitative Capture Strategy |
| dormouse Limited | Dormouse Futures Program |
| Dorsey Wright | DWA Tactical |
| DoubleLine | Multi-Asset Trend |
| Drury Capital | Diversified Trend-Following Program |
| Drury Capital | Multi Strategy |
| DUNN Capital Management | Managed Futures Strategy (Arrow) |
| DUNN Capital Management | WMA |
| DUNN Capital Management | WMA Institutional |
| DUNN Capital Management | World Volatility Program |
| Dynamic Beta Investments | Dynamic Beta Managed Futures Strategy |
| Eagle Trading Systems | Eagle Risk Allocation |
| Eagle Trading Systems | Global Commodities |
| East Coast Capital Management | ECCM STF |
| ecamos Capital AG | ecamos Volatility Strategy 2X |
| Eckhardt Trading Company | Evolution Strategy |
| EMC Capital Advisors | Alpha Plus Program |
| EMC Capital Advisors | Alpha Program |
| EMC Capital Advisors | EMC Balance Program |
| EMC Capital Advisors | EMC Classic Program |
| EMC Capital Advisors | Tactical Commodity |
| EPIC Investment Partners | Garraway Financial Trends |
| Episteme Capital Partners | Systematic Quest |
| Estlander & Partners | Alpha Trend |
| Estlander & Partners | Freedom |
| Falgom | TARO Diversified |
| Finaltis | Cyril Systematic Strategy |
| FinYX | Futures Multiday Momentum Strategy |
| FinYX | Intraday Strategy |
| First Private | Systematic Commodities |
| Fisch Asset Management | Trend Navigator |
| Florin Court Capital | Florin Court |
| Folios Invest | Quant Global Macro |
| Fortem Capital | Commodity Absolute Return |
| Fortem Capital | Global Macro |
| Fortune Financial Strategies | Volatility Arbitrage |
| FTC Capital | FTC Futures Fund Classic |
| Fulcrum Asset Management | Multi Asset Trend Fund |
| Gaines Capital | Lorenz Fund |
| GCI Asset Management | GCI Systematic Macro Strategy |
| Genio Capital | Primo Systematic Macro Program 2x |
