NilssonHedge provides a Fixed Income hedge fund index, based on the average return of the underlying funds. We do not provide backtracked returns nor do we allow for “instant track records”. The Index contains relatively few funds in the early period





The purpose of the index is to track funds that are reporting data publically and may thus exclude certain managers that have chosen not to do so.
The index is based on managers that are part of the database as of the end of the prior year. We do not impose minimum requirements on track records or aum for this subset.
Managers that drop out of the index are replaced with the average return of the index.
Index Constituents
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
| Manager | Program |
|---|---|
| Absolute Investment Adv | Convertible Arbitrage |
| Acheron Capital | Life Settlement Assets |
| Aegon | Absolute Return Bond |
| Agenta Investment Management | Agenta Alternative Fixed Income |
| Algebris | Global Credit Opportunities |
| Allianz Global Investors | Credit Opportunities |
| American Beacon | SSI Alternative Inc |
| Amundi | Absolute Return Credit |
| Amundi | Quantitative Global Absolute Bond |
| Aperture | Credit Opportunities |
| Aravali Asset Management | Aravali Global Arbitrage SP |
| Ardea | Global Alpha |
| Argo Capital Management | Argo Fund |
| Argo Capital Management | Argo Fund – Distressed Debt |
| Asgard Asset Management | Asgard Global Fixed Income Risk Premia |
| Axa IM | Cat Bond |
| Axa IM | Volta Finance |
| Axonic Capital | Axonic Credit Opportunities |
| Axonic Capital | Axonic Systematic Arbitrage Fund |
| Azimut | Long Term Credit Opportunities |
| BioPharma | BioPharma Credit |
| Blackrock | Strategic Funds Fixed |
| Blackrock | Systematic Multi-Strat |
| Borea Asset Management AS | Borea European Credit |
| Borea Asset Management AS | Borea Kreditt |
| Borea Asset Management AS | Borea Obligasjon |
| Boussard Gavaudan | Convertible |
| Bramshill | Income Performance |
| Brigade | Credit Long/Short |
| Butler | Credit Opportunities |
| CABA Capital | CABA Flex |
| CABA Capital | CABA Flex2 |
| CABA Capital | CABA Flex3 |
| CABA Capital | CABA Hedge |
| Candriam Investors Group | Bonds Credit Opportunities |
| Candriam Investors Group | Candriam Bonds Credit Alpha |
| Candriam Investors Group | Long Short Credit |
| Capital Four Management | Capital Four Credit Opportunities Fund |
| Carlsson Noren Asset Management | Carlsson Noren Macro Fund |
| Carlsson Noren Asset Management | Carlsson Noren Yield Opportunity |
| Carmignac Gestion | Credit Opportunities |
| Catella Fondforvaltning | Catella Credit Opportunity |
| Catella Fondforvaltning | Catella Nordic Corporate Bond Flex |
| Chenavari | Credit Strategy (Lyxor) |
| Chenavari | Toro Income Fund |
| Cheyne | Global Credit |
| CIFC | Global Floating Rate |
| CIFC | Long Short Credit |
| CKC | Credit Opportunity |
| Columbia Threadneedle | Credit Opportunities |
| Concise Capital Management | Short Term High Yield |
| CQS | New City High Yield Fund |
| Credere Capital | Trium Credere |
| Danske Bank Asset Management | Danske Invest Fixed Income Global Value |
| Danske Bank Asset Management | Danske Invest Fixed Income Relative Value |
| Danske Bank Asset Management | Danske Invest Hedge Fixed Income Strategies |
| Drakai Capital | Drakai Systematic Credit Fund |
| EJF Investments | Event Driven |
| Ellington | Ellington Structured Credit (Franklin K2) |
| Ellington | Mortgage Opportunities |
| Excalibur Asset Management | Excalibur |
| Fair Oaks Capital | Income |
| Federated Hermes | Unconstrained Credit |
| Fidelity | Absolute Return Global Fixed Income |
| Fondsmaglerselskabet Marselis | Marselis Credit Fund |
| Formuepleje Fund Management | Formuepleje Fokus |
| Fortlake Asset Management | Fortlake Real Income Fund |
| Fortlake Asset Management | Fortlake Sigma Opportunities Fund |
| Fortlake Asset Management | Real Higher Income Fund |
| Fortune Financial Strategies | Alpha Fixed Income |
| Fortune Financial Strategies | Alpha Fixed Income EUR |
| Franklin Templeton – Legg Mason | Brandywine Global Fixed Income Absolute Return |
| Franklin Templeton – Legg Mason | Brandywine Global Income Optimiser |
| GAM International Management | Star Cat Bond |
| GAM International Management | Star Emerging Market |
| GCP | Asset Backed Income |
| Geneva Capital Partners | GCP Fixed Income Master Fund |
| Gladwyne | Gladwyne Absolute Credit |
| Global Credit Advisers | Long/Short Credit (U Access) |
| Goldman Sachs Management | Strategic Volatility |
| Groupama Asset Management | Alpha Fixed Income |
| H2O | Adagio |
| HP Fondsmaglerselskab | HP Hedge Danish Bonds |
| Insight Investment Management | Absolute Return Bond |
| Ironshield Capital Management | Credit Fund |
| Ironshield Capital Management | High Yield Alpha |
| JanusHenderson | Horizon Total Return Bond |
| JPMorgan | Income Opportunity |
| Jupiter | Strategic Absolute Return Bond |
| Kairos | Bond Plus |
| Kawa Capital Management | Kawa Fund Limited |
| King Street Capital Management | Credit Long Short |
| KLP Kapitalforvaltning AS | KLP Alfa Global Rente |
| Lake Geneva Investment Partners | Fixed Income Allocator |
| Lazard | Emerging Markets Debt Blend |
| Lazard | Rathmore Alternative |
| Leadenhall | ILS Cat |
| Legal & General | Dynamic Bond |
| Lemanik | Spring Retail |
| LGT Capital Partners | Cat Bond |
| Liontrust | Absolute Return |
| Longchamp Asset Management | Solferino Credit |
| Lumyna | Bluecove Alternative Credit |
| MacQuarie | Global Income Opportunities |
| MAN GLG | GLG Emerging Markets |
| Man GLG | GLG Global Convertibles |
| Man GLG | GLG Global Investment |
| Man GLG | GLG High Yield |
| Man Solutions | Credit Opportunities Alternative |
| Mediobanca | Strata Credit Fund |
| MFM | European Credit Opportunities |
| Midocean | Absolute Return Credit (Alma) |
| Miralta Bank | Sequoia |
| Moma Advisors | Asgard Fixed Income Fund |
| Morgan Stanley | Sustainable Fixed Income |
| Muzinich | European Credit Alpha |
| Muzinich | Long Short Credit |
| Nordea Asset Management | European Rates Opportunity |
| Nordea Asset Management | Nordea 1 – Global Rates Opportunity Fund |
| Nordea Asset Management | Nordic Rates Opportunity |
| Nordkinn Asset Management | Nordkinn Fixed Income Macro Fund |
| Norselab | Meaningful Impact High Yield |
| Norselab | Real Estate Credit Opportunities |
| Norselab Credit Management | Norselab Financial Hybrib |
| Numen | Credit (HI) |
| Nykredit Asset Management | Nykredit KOBRA Hedge Fund |
| Nykredit Asset Management | Nykredit MIRA Hedge Fund |
| OakTree | Credit |
| Old Orchard Capital Management | Old Orchard Credit Fund |
| Owl Creek Asset Management | Owl Creek Credit Opportunities Fund |
| Petersen & Partners Investment Management | PPIM Core Fixed Income |
| Pictet Asset Management | Sirius |
| PIMCO | GIS Mortgage Opportunities |
| Polar Capital | Global Absolute |
| Polus Capital Management | Bybrook Capital |
| Quadriga | European Credit |
| RBC GAM | BlueBay Credit Alpha Long Short Fund (IGALPHA) |
| RBC GAM | BlueBay Emerging Market Absolut Return Bond |
| RBC GAM | BlueBay Emerging Market Credit Alpha Fund (EMCA) |
| RBC GAM | BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund |
| RBC GAM | BlueBay Global Securitized Credit Opportunities Fund |
| RBC GAM | BlueBay Global Securitized Credit Opportunities Fund (CSCOF) |
| RBC GAM | BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (GSOV) |
| RBC GAM | BlueBay Investment Grade Absolute |
| RBC GAM | BlueBay Multi-Strategy Fund |
| Record Currency Management | EM Sustainable Finance |
| Redhedge | Relative Value |
| Refima Capital Management | Refima Capital Partners |
| Ress Capital | Ress Life Investments |
| Ridge Capital | Northern Yield |
| Robeco | QI Long/Short Dynamic Duration |
| Royal London | Absolute Return |
| Schroders | Cat Bond (Secquaero Advisors) |
| Schroders | ISF Euro Credit |
| Securis | Catastrophe Bond |
| Selwood | Market Neutral Credit (Alma) |
| Skandinaviska Kreditfonden | Scandinavian Credit Fund I |
| SRV Capital | Investin SRV Fixed Income |
| Standard Life | Absolute Global Bond |
| Syquant | Helium Invest |
| Tabula | Liquid Credit Income |
| TCW | Unconstrained Bond Fund |
| Tenac Asset Management | Global Fund |
| Tenax | ILS Ucits Fund |
| TPG | TPG Angelo Gordon Dynamic Credit Income Fund |
| Twelve | Cat Bond Fund |
| Tyrus Capital Alternatives | Global Convertible |
| Vontobel Asset Management | Twenty Four Income Fund |
| VPC | Specialty Lending Investments |
| Waha Capital | CEEMEA Fixed Income Fund |
| Wellington | Global Total Return |
| Xaia | Credit Basis |
| Xaia | Credit Basis II |
| Xaia | Credit Debt Capital |
| Manager | Program |
|---|---|
| Absolute Investment Adv | Convertible Arbitrage |
| Acheron Capital | Life Settlement Assets |
| Aegon | Absolute Return Bond |
| Agenta Investment Management | Agenta Alternative Fixed Income |
| Algebris | Global Credit Opportunities |
| Allianz Global Investors | Credit Opportunities |
| American Beacon | SSI Alternative Inc |
| Amundi | Absolute Return Credit |
| Amundi | Quantitative Global Absolute Bond |
| Aperture | Credit Opportunities |
| Ardea | Global Alpha |
| Argo Capital Management | Argo Fund |
| Argo Capital Management | Argo Fund – Distressed Debt |
| Atlant Fonder | Atlant Hograntefond |
| Axa IM | Cat Bond |
| Axa IM | Volta Finance |
| Axonic Capital | Axonic Credit Opportunities |
| Axonic Capital | Axonic Systematic Arbitrage Fund |
| Azimut | Long Term Credit Opportunities |
| BioPharma | BioPharma Credit |
| Blackrock | Strategic Funds Fixed |
| Blackrock | Systematic Multi-Strat |
| Blackstone | Loan Financing |
| Borea Asset Management AS | Borea European Credit |
| Borea Asset Management AS | Borea Kreditt |
| Borea Asset Management AS | Borea Obligasjon |
| Boussard Gavaudan | Convertible |
| Bramshill | Income Performance |
| Brigade | Credit Long/Short |
| Butler | Credit Opportunities |
| CABA Capital | CABA Flex |
| CABA Capital | CABA Flex2 |
| CABA Capital | CABA Hedge |
| Candriam Investors Group | Bonds Credit Opportunities |
| Candriam Investors Group | Long Short Credit |
| Capital Four Management | Capital Four Credit Opportunities Fund |
| Carlsson Noren Asset Management | Carlsson Noren Macro Fund |
| Carlsson Noren Asset Management | Carlsson Noren Yield Opportunity |
| Catella Fondforvaltning | Catella Credit Opportunity |
| Catella Fondforvaltning | Catella Nordic Corporate Bond Flex |
| Chenavari | Credit Strategy (Lyxor) |
| Chenavari | Toro Income Fund |
| Cheyne | Global Credit |
| CIFC | Global Floating Rate |
| CIFC | Long Short Credit |
| CKC | Credit Opportunity |
| Columbia Threadneedle | Credit Opportunities |
| Columbia Threadneedle | Global Investment |
| Concise Capital Management | Short Term High Yield |
| CQS | New City High Yield Fund |
| Danske Bank Asset Management | Danske Invest Fixed Income Global Value |
| Danske Bank Asset Management | Danske Invest Fixed Income Relative Value |
| Danske Bank Asset Management | Danske Invest Hedge Fixed Income Strategies |
| Duet Asset Management | Duet EM Frontier Fund |
| EJF Investments | Event Driven |
| Ellington | Mortgage Opportunities |
| Enko Capital Management | Africa Debt Fund |
| Excalibur Asset Management | Excalibur |
| Fair Oaks Capital | Income |
| Federated Hermes | Unconstrained Credit |
| Fidelity | Absolute Return Global Fixed Income |
| Fisch Asset Management | Convertible Global Dynamic |
| Fisch Asset Management | Convertible Global IG |
| Fisch Asset Management | Convertible Global Sustainable |
| Fondsmaglerselskabet Marselis | Marselis Credit Fund |
| Formuepleje Fund Management | Formuepleje Fokus |
| Fortune Financial Strategies | Alpha Fixed Income |
| Franklin K2 | Cat Bond |
| Franklin K2 | Ellington Mortgage |
| Franklin Templeton – Legg Mason | Brandywine Global Credit Opportunities |
| Franklin Templeton – Legg Mason | Brandywine Global Fixed Income Absolute Return |
| Franklin Templeton – Legg Mason | Brandywine Global Income Optimiser |
| GAM International Management | Star Cat Bond |
| GAM International Management | Star Emerging Market |
| GAM International Management | Star Global Rates |
| GCP | Asset Backed Income |
| Geneva Capital Partners | GCP Fixed Income Master Fund |
| Global Credit Advisers | Long/Short Credit (U Access) |
| Goldman Sachs Management | Strategic Volatility |
| H2O | Adagio |
| HP Fondsmaglerselskab | HP Hedge Danish Bonds |
| Insight | Absolute Return Bond |
| Ironshield Capital Management | Credit Fund |
| Ironshield Capital Management | High Yield Alpha |
| JanusHenderson | Horizon Total Return Bond |
| JPMorgan | Income Opportunity |
| Jupiter | Strategic Absolute Return Bond |
| Kairos | Bond Plus |
| KLP Kapitalforvaltning AS | KLP Alfa Global Rente |
| Lake Geneva Investment Partners | Fixed Income Allocator |
| Lazard | Emerging Markets Debt Blend |
| Lazard | Lazard Rathmore Plus |
| Lazard | Rathmore Alternative |
| Leadenhall | ILS Cat |
| Legal & General | Dynamic Bond |
| Lemanik | Spring Retail |
| LGT Capital Partners | Cat Bond |
| Liontrust | Absolute Return |
| Lumyna | Bluecove Alternative Credit |
| MacQuarie | Global Income Opportunities |
| Man GLG | GLG Emerging Markets |
| Man GLG | GLG Global Convertibles |
| Man GLG | GLG Global Credit Multi Strategy |
| Man GLG | GLG Global Investment |
| Man GLG | GLG High Yield |
| MFM | European Credit Opportunities |
| Midocean | Absolute Return Credit (Alma) |
| Moma Advisors | Asgard Fixed Income Fund |
| Morgan Stanley | Sustainable Fixed Income |
| Muzinich | European Credit Alpha |
| Muzinich | Long Short Credit |
| Nordea Asset Management | European Rates Opportunity |
| Nordea Asset Management | Nordea 1 – Global Rates Opportunity Fund |
| Nordea Asset Management | Nordic Rates Opportunity |
| Nordkinn Asset Management | Nordkinn Fixed Income Macro Fund |
| Norselab | Meaningful Impact High Yield |
| Norselab | Real Estate Credit Opportunities |
| Numen | Credit (HI) |
| Nykredit Asset Management | Nykredit EVIRA Hedge Fund |
| Nykredit Asset Management | Nykredit KOBRA Hedge Fund |
| Nykredit Asset Management | Nykredit MIRA Hedge Fund |
| OakTree | Credit |
| Old Orchard Capital Management | Old Orchard Credit Fund |
| Owl Creek Asset Management | Owl Creek Credit Opportunities Fund |
| Pareturn | Gladwyne Absolute Credit |
| Petersen & Partners Investment Management | PPIM Core Fixed Income |
| Pictet Asset Management | Sirius |
| PIMCO | GIS Mortgage Opportunities |
| Polar | Capital Global Absolute |
| Prudence | Asian Credit |
| RBC GAM | BlueBay Credit Alpha Long Short Fund (IGALPHA) |
| RBC GAM | BlueBay Emerging Market Absolut Return Bond |
| RBC GAM | BlueBay Emerging Market Credit Alpha Fund (EMCA) |
| RBC GAM | BlueBay Global Securitized Credit Opportunities Fund (CSCOF) |
| RBC GAM | BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (GSOV) |
| RBC GAM | BlueBay Investment Grade Absolute |
| RBC GAM | BlueBay Multi-Strategy Fund |
| Redhedge | Relative Value |
| Refima Capital Management | Refima Capital Partners |
| Ress Capital | Ress Life Investments |
| Ridge Capital | Northern Yield |
| Robeco | QI Long/Short Dynamic Duration |
| Royal London | Absolute Return |
| Saba Capital | Carry Neutral Tail Hedge Fund |
| Schroders | ISF Euro Credit |
| Secquaero Advisors | Cat Bond (Schroders) |
| Selwood | Market Neutral Credit (Alma) |
| Skandinaviska Kreditfonden | Scandinavian Credit Fund I |
| Solidum Partners AG | Solidum Event Linked Securities SAC Fund 2 |
| SRV Capital | Investin SRV Fixed Income |
| SSI Investment Management | SSI Hedged Convertible Opportunity |
| Standard Life | Absolute Global Bond |
| Syquant | Helium Invest |
| Tabula | Liquid Credit Income |
| TCW | Unconstrained Bond Fund |
| Tenac Asset Management | Global Fund |
| TRG Management (The Rohatyn Group) | TRG Emerging & Frontier Equities Fund |
| Twelve | Cat Bond Fund |
| Tyrus Capital | Global Convertible |
| Vontobel Asset Management | Twenty Four Income Fund |
| VPC | Specialty Lending Investments |
| Waha Capital | CEEMEA Fixed Income Fund |
| Wellington | Global Total Return |
| Xaia | Credit Basis |
| Xaia | Credit Basis II |
| Xaia | Credit Debt Capital |
| Manager | Program |
|---|---|
| Absolute Investment Adv | Convertible Arbitrage |
| Aegon | Absolute Return Bond |
| Agenta Investment Management | Agenta Alternative Fixed Income |
| Algebris | Financial Credit |
| Algebris | Global Credit Opportunities |
| Allianz Global Investors | Credit Opportunities |
| Allianz Global Investors | Fixed Income Macro |
| American Beacon | SSI Alternative Inc |
| Amundi | Absolute Return Credit |
| Aperture | Credit Opportunities |
| Ardea | Global Alpha |
| Atlant Fonder | Atlant Hograntefond |
| Aviva | Investors Global Convertibles |
| BioPharma | BioPharma Credit |
| Blackrock | Global Absolute Return |
| Blackrock | Strategic Funds Fixed |
| Blackrock | Systematic Multi-Strat |
| Blackstone | Loan Financing |
| Borea Asset Management AS | Borea European Credit |
| Borea Asset Management AS | Borea Kreditt |
| Borea Asset Management AS | Borea Obligasjon |
| Boussard Gavaudan | Convertible |
| Bramshill | Income Performance |
| Butler | Credit Opportunities |
| CABA Capital | CABA Flex |
| CABA Capital | CABA Hedge |
| Candriam Investors Group | Bonds Credit Opportunities |
| Candriam Investors Group | Long Short Credit |
| Capital Four Management | Capital Four Credit Opportunities Fund |
| Capital Four Management | Capital Four Structured Credit Opportunities Fund |
| Carlsson Noren Asset Management | Carlsson Noren Macro Fund |
| Carlsson Noren Asset Management | Carlsson Noren Yield Opportunity |
| Carmignac Gestion | Global Bond |
| Carmignac Gestion | Unconstrained Credit |
| Catella Fondforvaltning | Catella Credit Opportunity |
| Catella Fondforvaltning | Catella Nordic Corporate Bond Flex |
| Chenavari | Credit Strategy (Lyxor) |
| Chenavari | Toro Income Fund |
| Cheyne | Global Credit |
| CIFC | Global Floating Rate |
| CIFC | Long Short Credit |
| CKC | Credit Opportunity |
| Columbia Threadneedle | Credit Opportunities |
| Columbia Threadneedle | Global Investment |
| Concise Capital Management | Short Term High Yield |
| CQS | New City High Yield Fund |
| Credere Capital | Trium Credere |
| Danske Bank Asset Management | Danske Invest Fixed Income Global Value |
| Danske Bank Asset Management | Danske Invest Fixed Income Relative Value |
| Danske Bank Asset Management | Danske Invest Hedge Fixed Income Strategies |
| DLD | Convertable Arbitrage |
| EJF Investments | Event Driven |
| Ellington | Ellington Structured Credit (Franklin K2) |
| Excalibur Asset Management | Excalibur |
| Fair Oaks Capital | Income |
| Federated Hermes | Multi Strategy |
| Federated Hermes | Unconstrained Credit |
| Fidelity | Absolute Return Global Fixed Income |
| Fisch Asset Management | Absolute Return Global |
| Fisch Asset Management | Convertible Global Defensive |
| Fisch Asset Management | Convertible Global Dynamic |
| Fisch Asset Management | Convertible Global IG |
| Fisch Asset Management | Convertible Global Sustainable |
| Formuepleje Fund Management | Formuepleje Fokus |
| Franklin K2 | Cat Bond |
| GAM International Management | Star Cat Bond |
| GAM International Management | Star Emerging Market |
| GAM International Management | Star Global Rates |
| GCP | Asset Backed Income |
| Global Credit Advisers | Long/Short Credit (U Access) |
| H2O | Adagio |
| Hermes | Absolute Return |
| HP Fondsmaglerselskab | HP Hedge Danish Bonds |
| Insight | Absolute Return Bond |
| Insight | Global Absolute Return |
| Ironshield | Credit Fund |
| JanusHenderson | Horizon Total Return Bond |
| JPMorgan | Income Opportunity |
| Jupiter | Strategic Absolute Return Bond |
| KLP Kapitalforvaltning AS | KLP Alfa Global Rente |
| Lake Geneva Investment Partners | Fixed Income Allocator |
| Lazard | Emerging Markets Debt Blend |
| Lazard | Emerging Markets Total |
| Lazard | Rathmore Alternative |
| Legal & General | Dynamic Bond |
| Legg Mason | Brandywine Global Credit Opportunities |
| Legg Mason | Brandywine Global Fixed Income Absolute Return |
| Legg Mason | Brandywine Global Income Optimiser |
| Legg Mason | Western Asset Macro Opp |
| LGT Capital Partners | Cat Bond |
| Liontrust | Absolute Return |
| LUKB | Global Convertible Bond Fund |
| Lumyna | Bluecove Alternative Credit |
| MacQuarie | Global Income Opportunities |
| Man GLG | Convertible Arbitrage |
| Marble Point | Loan Financing |
| MFM | European Credit Opportunities |
| Midocean | Absolute Return Credit (Alma) |
| Moma Advisors | Asgard Fixed Income Fund |
| Morgan Stanley | Sustainable Fixed Income |
| Muzinich | European Credit Alpha |
| Muzinich | Long Short Credit |
| Nordea Asset Management | European Rates Opportunity |
| Nordea Asset Management | Nordic Rates Opportunity |
| Nordic Cross Asset Management | Nordic Cross Credit Edge |
| Nordkinn Asset Management | Nordkinn Fixed Income Macro Fund |
| Norselab | Meaningful Impact High Yield |
| Norselab | Real Estate Credit Opportunities |
| Numen | Credit (HI) |
| Nykredit Asset Management | Nykredit EVIRA Hedge Fund |
| Nykredit Asset Management | Nykredit KOBRA Hedge Fund |
| Nykredit Asset Management | Nykredit MIRA Hedge Fund |
| OakTree | Credit |
| Pareturn | Gladwyne Absolute Credit |
| Pictet Asset Management | Sirius |
| PIMCO | GIS Mortgage Opportunities |
| Polar | Capital Global Absolute |
| RBC GAM | BlueBay Credit Alpha Long Short Fund (IGALPHA) |
| RBC GAM | BlueBay Emerging Market Absolut Return Bond |
| RBC GAM | BlueBay Emerging Market Credit Alpha Fund (EMCA) |
| RBC GAM | BlueBay Event Driven Credit Fund |
| RBC GAM | BlueBay Global Securitized Credit Opportunities Fund (CSCOF) |
| RBC GAM | BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (GSOV) |
| RBC GAM | BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Limited (Cayman) |
| RBC GAM | BlueBay Investment Grade Absolute |
| RBC GAM | BlueBay Multi-Strategy Fund |
| Redhedge | Relative Value |
| Refima Capital Management | Refima Capital Partners |
| Ridge Capital | Northern Yield |
| Robeco | QI Long/Short Dynamic Duration |
| Royal London | Absolute Return |
| Schroders | ISF Euro Credit |
| SEB Group | Eureka Fixed Income Relative Value |
| Secquaero Advisors | Cat Bond (Schroders) |
| Securis | Catastrophe Bond |
| Selwood | Market Neutral Credit (Alma) |
| Selwood | Market Neutral Credit (ESG) |
| Skandinaviska Kreditfonden | Scandinavian Credit Fund I |
| SRV Capital | Investin SRV Fixed Income |
| Standard Life | Absolute Global Bond |
| Stratton Street Capital | Wealthy Nations Bond Fund |
| Syquant | Helium Invest |
| Tabula | Liquid Credit Income |
| Twelve | Cat Bond Fund |
| Tyrus Capital | Global Convertible |
| Volta Finance | Volta Finance |
| Vontobel Asset Management | Absolute Return Bond |
| Vontobel Asset Management | Twenty Four Income Fund |
| VPC | Specialty Lending Investments |
| Xaia | Credit Basis |
| Xaia | Credit Basis II |
| Xaia | Credit Debt Capital |
| Manager | Program |
|---|---|
| Absolute Investment Adv | Convertible Arbitrage |
| Aegon | Absolute Return Bond |
| Agenta Investment Management | Agenta Alternative Fixed Income |
| Algebris | Macro Credit fund |
| Allianz Global Investors | Credit Opportunities |
| Allianz Global Investors | Fixed Income Macro |
| American Beacon | SSI Alternative Inc |
| Amundi | Absolute Return Credit |
| Aperture | Credit Opportunities |
| Ardea | Global Alpha |
| Atlant Fonder | Atlant Hograntefond |
| Aviva | Investors Global Convertibles |
| Axiom | European Financial Debt Fund Limited |
| Axiom | Long Short Credit |
| AXS | All Terrain Opportunties |
| BioPharma | BioPharma Credit |
| Blackrock | Global Absolute Return |
| Blackrock | Strategic Funds Fixed |
| Blackrock | Systematic Multi-Strat |
| Bluebay | Emerging Market Unconstrained Bond |
| Bluebay | Global Sovereign Opportunities |
| Bluebay | Investment Grade Absolute |
| Bluebay | Investment Grade Absolute ESG |
| Borea Asset Management AS | Borea European Credit |
| Borea Asset Management AS | Borea Kreditt |
| Borea Asset Management AS | Borea Obligasjon |
| Boussard Gavaudan | Convertible |
| Bramshill | Income Performance |
| Butler | Credit Opportunities |
| CABA Capital | CABA Hedge |
| Cairn | Mediobanca Strata |
| Candriam Investors Group | Bonds Credit Opportunities |
| Candriam Investors Group | Long Short Credit |
| Capital Four Management | Capital Four Credit Opportunities Fund |
| Carlsson Noren Asset Management | Carlsson Noren Macro Fund |
| Carlsson Noren Asset Management | Carlsson Noren Yield Opportunity |
| Catella Fondforvaltning | Catella Credit Opportunity |
| Catella Fondforvaltning | Catella Nordic Corporate Bond Flex |
| CCM Alternativeome Institutional | Alternative Income Institutional |
| Chenavari | Credit Strategy (Lyxor) |
| Cheyne | Global Credit |
| CIFC | Long Short Credit |
| CKC | Credit Opportunity |
| CQS | New City High Yield Fund |
| Danske Bank Asset Management | Danske Invest Fixed Income Global Value |
| Danske Bank Asset Management | Danske Invest Fixed Income Relative Value |
| Danske Bank Asset Management | Danske Invest Hedge Fixed Income Strategies |
| DCI | Market Neutral Credit |
| DLD | Convertable Arbitrage |
| Excalibur Asset Management | Excalibur |
| Federated Hermes | Multi Strategy |
| Federated Hermes | Unconstrained Credit |
| Fidelity | Absolute Return Global Fixed Income |
| Fisch Asset Management | Absolute Return Global |
| Fisch Asset Management | Convertible Global Defensive |
| Fisch Asset Management | Convertible Global Dynamic |
| Fisch Asset Management | Convertible Global IG |
| Fisch Asset Management | Convertible Global Sustainable |
| Formuepleje Fund Management | Formuepleje Fokus |
| Franklin K2 | Cat Bond |
| GAM International Management | Star Cat Bond |
| GAM International Management | Star Emerging Market |
| GAM International Management | Star Global Rates |
| GCP | Asset Backed Income |
| Global Credit Advisers | Long/Short Credit (U Access) |
| H2O | Adagio |
| Hermes | Absolute Return |
| Highbridge | Credit Fund |
| HP Fondsmaglerselskab | HP Hedge Danish Bonds |
| Insight | Absolute Return Bond |
| Insight | Global Absolute Return |
| Ironshield | Credit Fund |
| JanusHenderson | Horizon Total Return Bond |
| JPMorgan | Income Opportunity |
| Jupiter | Strategic Absolute Return Bond |
| KBC | Bonds Convertibles |
| KLP Kapitalforvaltning AS | KLP Alfa Global Rente |
| Lake Geneva Investment Partners | Fixed Income Allocator |
| Lazard | Coherence Credit Alternative |
| Lazard | Emerging Markets Debt Blend |
| Lazard | Emerging Markets Total |
| Lazard | Rathmore Alternative |
| Legal & General | Dynamic Bond |
| Legg Mason | Brandywine Global Credit Opportunities |
| Legg Mason | Brandywine Global Fixed Income Absolute Return |
| Legg Mason | Brandywine Global Income Optimiser |
| Legg Mason | Western Asset Macro Opp |
| LFIS | Vision Credit |
| LGT Capital Partners | Cat Bond |
| Liontrust | Absolute Return |
| LUKB | Global Convertible Bond Fund |
| Lumyna | Bluecove Alternative Credit |
| M & G Investment Management | Absolute Return |
| MacQuarie | Global Income Opportunities |
| Man GLG | Convertible Arbitrage |
| Man GLG | GLG Credit Multi |
| Manulife | Asian Bond Absolute |
| MFM | European Credit Opportunities |
| Midocean | Absolue Return Credit (Alma) |
| Moma Advisors | Asgard Fixed Income Fund |
| Morgan Stanley | Sustainable Fixed Income |
| Muzinich | European Credit Alpha |
| Muzinich | Long Short Credit |
| Nordea Asset Management | European Rates Opportunity |
| Nordea Asset Management | Nordic Rates Opportunity |
| Nordic Cross Asset Management | Nordic Cross Credit Edge |
| Nordkinn Asset Management | Nordkinn Fixed Income Macro Fund |
| Numen | Credit (HI) |
| Nykredit Asset Management | Nykredit EVIRA Hedge Fund |
| Nykredit Asset Management | Nykredit KOBRA Hedge Fund |
| Nykredit Asset Management | Nykredit MIRA Hedge Fund |
| OakTree | Credit |
| Pareturn | Gladwyne Absolute Credit |
| Pictet Asset Management | Sirius |
| PIMCO | GIS Mortgage Opportunities |
| PIMCO | Select Unconstrained Bond |
| Polar | Capital Global Absolute |
| Pollen Street | Honeycomb Investment Trust |
| Redhedge | Relative Value |
| Robeco | QI Long/Short Dynamic Duration |
| Royal London | Absolute Return |
| Schroders | ISF Euro Credit |
| Schroders | ISF Sustainable European |
| SEB Group | Eureka Fixed Income Relative Value |
| Secquaero Advisors | Cat Bond (Schroders) |
| Secured | Secured Income Fund Plc |
| Securis | Catastrophe Bond |
| Selwood | Market Neutral Credit (Alma) |
| Skandinaviska Kreditfonden | Scandinavian Credit Fund I |
| SME | Credit Realisation |
| SRV Capital | Investin SRV Fixed Income |
| Standard Life | Absolute Global Bond |
| Syquant | Helium Invest |
| Threadneedle | Credit Opportunities |
| Threadneedle | Global Investment |
| Twelve | Cat Bond Fund |
| Tyrus Capital | Global Convertible |
| Vontobel Asset Management | Absolute Return Bond |
| VPC | Specialty Lending Investments |
| Xaia | Credit Basis |
| Xaia | Credit Basis II |
| Xaia | Credit Debt Capital |
| Manager | Program |
|---|---|
| Absolute Investment Adv | Convertible Arbitrage |
| Aegon | Absolute Return Bond |
| Agenta Investment Management | Agenta Alternative Fixed Income |
| Algebris | Macro Credit fund |
| Allianz Global Investors | Credit Opportunities |
| Allianz Global Investors | Fixed Income Macro |
| American Beacon | SSI Alternative Inc |
| Amundi | Absolute Return Credit |
| Aperture | Credit Opportunities |
